|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| নাম: | জেএসএসসিডি- 110nc/x সিএনসি হাই স্পিড সার্কুলার সো মেশিন | রঙ: | লাল , কালো |
|---|---|---|---|
| অবস্থা: | নতুন | মাত্রা: | 2230x1800x1890 |
| ব্যবহার করুন: | উপাদান কাটা | কাটটেবল উপাদান: | কার্বন ইস্পাত , স্টেইনলেস স্টিল , অ্যালো স্টিল , অ্যালুমিনিয়াম , অ্যালুমিনিয়াম খাদ , তামা , তামা খ |
| আবেদন: | অটোমোবাইল উত্পাদন , মহাকাশ , রেল ট্রানজিট , যান্ত্রিক সরঞ্জাম , হার্ডওয়্যার সরঞ্জাম , শিপ বিল্ডিং , | যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ: | বুদ্ধিমান নিয়ন্ত্রণ , অটোমেশন |
| টাইপ: | সোজা কাটা/তির্যক কাটা | নির্ভুলতা কাটা: | ±0.05 মিমি |
| খাওয়ানো নির্ভুলতা: | ±0.1 মিমি | চর্বি: | নমুনা ট্রায়াল কাটিয়া যাচাইকরণ |
| সুরক্ষা সুরক্ষা ডিভাইস: | জরুরী ব্রেকিং , অ্যান্টি-স্প্ল্যাশ শিল্ড | হাইড্রোলিক তেল: | পুনর্ব্যবহারযোগ্য |
| ধ্বংসাবশেষ অপসারণ ডিভাইস কাটা: | চেইন প্লেট চিপ কনভেয়ার | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ গতি সম্পন্ন গোলাকার করাত মেশিন,বৃত্তাকার সিম মেশিন স্টেইনলেস স্টীল,2230 মিমি বৃত্তাকার সিজ টেবিল |
||
চাহিদাপূর্ণ ধাতু ফ্যাব্রিকেশন সেক্টরের মধ্যে, যেখানে আউটপুট সর্বাধিক করা এবং নির্ভুলতা বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ, এই ইঞ্জিনিয়ারড CNC হাই-স্পিড সার্কুলার করাত একটি স্বতন্ত্র সুবিধা প্রদান করে। এটি বিস্তৃত কোণ জুড়ে কাটগুলি কার্যকর করতে বিশেষভাবে পারদর্শী। সংজ্ঞায়িত বৈশিষ্ট্য তার বিশেষ15-ডিগ্রীনিম্নগামী কাটিয়া গতি. দ্রুত অপারেশন, স্মার্ট অটোমেশন, উচ্চতর নির্ভুলতা এবং পরিবেশগতভাবে সচেতন ডিজাইনের সাথে একীভূত হলে, এটি সমসাময়িক উত্পাদন সেটআপগুলির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উচ্চ-উৎপাদনশীল সম্পদ হিসাবে আবির্ভূত হয়।
এই ইউনিট টিউব এবং স্ট্রাকচারাল বিভাগ সহ বিভিন্ন স্ট্যান্ডার্ড ধাতু প্রোফাইলগুলিকে সক্ষমভাবে পরিচালনা করে। এর প্রকৌশলী নকশাটি কার্যক্ষম অভিযোজনযোগ্যতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করে। এটি উপাদানের আকার বা মাত্রার পার্থক্যের কারণে বারবার ফিক্সচার সামঞ্জস্যের প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে দেয়, অনায়াসে বৈচিত্র্যময় কাটিং স্পেসিফিকেশন মিটমাট করে।
| মডেল | ইউনিট | JSSCD-110NC/X |
|---|---|---|
| মেইনফ্রেমের মাত্রা | মিমি | 2230*1800*1890 |
| বার এবং বৃত্তাকার পাইপ | মিমি | 20-100 |
| কোণ বার এবং বর্গাকার বার | মিমি | 20-85 |
| ফলক আকার দেখেছি | মিমি | φ360*2.6*φ40 |
| পিন গর্ত এবং গর্ত ব্যাস | মিমি | 4*φ11*90 φ40 |
| টাকু মোটর শক্তি | কিলোওয়াট | 11(4P) |
| টাকু গতি | আরপিএম | 20-140 |
| সার্ভো মোটর শক্তি খাওয়ানো | কিলোওয়াট | 2 |
| সার্ভো মোটর শক্তি ফিড | কিলোওয়াট | 2 |
| সামনের প্রান্তে উপাদান অপসারণের দৈর্ঘ্য | মিমি | 10-99 |
| একক খাওয়ানোর দৈর্ঘ্য (পুনরাবৃত্তিযোগ্য) | মিমি | 10-800 |
| হাইড্রোলিক ড্রাইভ মোটর শক্তি | কিলোওয়াট | 2.25(4p) |
| জলবাহী সিস্টেমের রেট চাপ | mpa | 5.5 |
| হাইড্রোলিক তেল ক্ষমতা | এল | 100 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Henry
টেল: +86-18101486180