제품 상세 정보:
접촉
지금 얘기해
|
이름: | JSSCD-GB42100 금속 절단 수평 밴드 톱 | 상태: | 새로운 |
---|---|---|---|
사용: | 재료 절단 | 절단 가능한 재료: | 탄소강, 스테인레스 스틸, 합금강, 알루미늄, 알루미늄 합금, 구리, 구리 합금, 티타늄 합금, PA |
애플리케이션: | 자동차 제조, 항공 우주, 철도 대중 교통, 기계식 장비, 하드웨어 도구, 선박 건물, 건축 자재, 파이프 라인 엔지니어링, 곰팡이 제조, 전자 제조 | 기계식 제어: | 지능형 제어, 자동화 |
특별 요구 사항: | 맞춤형 서비스를 사용할 수 있습니다 | 지방: | 샘플 시험 절단 검증 |
유압 오일: | 재사용 가능 | ||
강조하다: | 4500MM 금속 밴드 톱기,파이프 라인 엔지니어링 금속 밴드 절단 기계,금속 절단 수평 금속 띠톱 |
양성 사코사이드 지능형 기계 기술 회사 (Jiangsu Sakoside Intelligent Machinery Technology Co., Ltd.) 는 산업용 밴드 톱 장비의 엔지니어링 및 생산에 특화된 전체 서비스 산업 솔루션 공급 업체입니다.우리의 밴드 톱은 금속을 포함한 재료에 걸쳐 다양한 프로파일의 고 효율적인 절단에 설계되었습니다., 플라스틱 및 합금, 가공 작업장 및 재료 처리 시설에서 필수 도구로 만듭니다.
모델 | 단위 | GB4280 | JSSCD-GB42100 | GB42150 |
---|---|---|---|---|
기계 크기 | mm | 2100*4100*2550 | 3100*4500*2800 | 6700*2400*3800 |
정사각형 바와 각 바 | mm | 800*800 | 1000*1000 | 1500*1500 |
바와 둥근 파이프 | mm | φ800 | φ1000 | φ1500 |
톱밴드 속도 | m/min | 18-60 변주 주파수 무단 속도 조절 | 15-60 변주 주파수 무단 속도 조절 | 20-80 변주 주파수 무단 속도 조절 |
톱밴드 크기 | 8860 x 67 x 16 | 9700 x 67 x 1.6 | 13480 x 80 x 16 | |
주전자 전력 | kw | 7.5 | 11 | 18.5 |
수압 모터 전력 | kw | 2.2 | 3.75 | 5.5 |
냉각 모터 전력 | kw | 1.2 | 1.2 | 4.5 |
수압 액체 용량 | L | 80 | 100 | 100 |
절단 액체의 용량 | L | 50 | 60 | 60 |
담당자: Miss. Mia Sun
전화 번호: 0086-18151342037