|
Productdetails:
Contact
Ga Nu Praten.
|
Naam: | JSSCD-GB42100 Metal Cutting horizontale bandzaag | Voorwaarde: | Nieuw |
---|---|---|---|
Gebruik: | Materiaal snijden | Snijmateriaal: | Koolstofstaal, roestvrij staal, legeringsstaal, aluminium, aluminiumlegering, koper, koperlegering, |
Sollicitatie: | Auto -productie, ruimtevaart, spoorwegtransit, mechanische apparatuur, hardware -gereedschap, scheep | Mechanische controle: | Intelligente controle, automatisering |
Speciale vereiste: | Aangepaste services zijn beschikbaar | Vet: | Monster proefverificatie |
hydraulische olie: | Herbruikbaar | ||
Markeren: | 4500MM Metalen Bandzaagmachine,Leidingwerk Metalen Bandzaagmachine,Metaal zagen |
Jiangsu Sakoside Intelligent Machinery Technology Co., Ltd. is een full-service industriële oplossingenaanbieder die gespecialiseerd is in de engineering en productie van industriële bandzaagapparatuur. Onze bandzagen zijn ontworpen voor het zeer efficiënte snijden van diverse profielen over materialen, waaronder metalen, kunststoffen en legeringen, waardoor ze essentiële hulpmiddelen zijn voor het bewerken van workshops en materiaalverwerkingsfaciliteiten.
Model | Eenheid | GB4280 | JSSCD-GB42100 | GB42150 |
---|---|---|---|---|
Machinegrootte | mm | 2100*4100*2550 | 3100*4500*2800 | 6700*2400*3800 |
Vierkante bar en hoekbalk | mm | 800*800 | 1000*1000 | 1500*1500 |
Bar en ronde pijp | mm | φ800 | φ1000 | φ1500 |
Zaagbandsnelheid | m/min | 18-60 Variabele frequentie Stepless Speed Regulation | 15-60 Variabele frequentie Stepless Speed Regulation | 20-80 Variabele frequentie Stepless Speed Regulation |
Zaagbandmaat | 8860*67*1.6 | 9700*67*1.6 | 13480*80*1.6 | |
Hoofdmotorkracht | kw | 7.5 | 11 | 18.5 |
Hydraulische motorvermogen | kw | 2.2 | 3.75 | 5.5 |
Koelmotor kracht | kw | 1.2 | 1.2 | 4.5 |
Hydraulisch vloeistofcapaciteit | L | 80 | 100 | 100 |
Vloeistofcapaciteit afsnijden | L | 50 | 60 | 60 |
Contactpersoon: Miss. Mia Sun
Tel.: 0086-18151342037