|
Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
| Nom: | JSSCD-GB42100 Metal Cutting Horizontal Band Saw | Condition: | Nouveau |
|---|---|---|---|
| Utiliser: | Coupure de matériaux | Matériau coupé: | Acier en carbone , Arear inoxydable , ACTEUR ALLIAGE , Aluminium , ALLIAGE D'ALUMINUM , Cuivre , |
| Application: | Fabrication d'automobile , Aerospace , Transit ferroviaire , Équipement mécanique , Outils matér | Contrôle mécanique: | Contrôle intelligent , Automation |
| Exigence spéciale: | Des services personnalisés sont disponibles | Graisse: | Échantillon de vérification de coupe d'essai |
| huile hydraulique: | Réutilisable | ||
| Mettre en évidence: | Scie à ruban métallique 4500MM,Scie à ruban métallique pour la tuyauterie,Scie à ruban horizontale pour la coupe de métaux |
||
Jiangsu Sakoside Intelligent Machinery Technology Co., Ltd. est un fournisseur de solutions industrielles à service complet spécialisé dans l'ingénierie et la production d'équipements de scie à bande industrielle.Nos scies à bande sont conçues pour une coupe de haute efficacité de divers profils à travers les matériaux, y compris les métaux, plastiques et alliages, ce qui en fait des outils essentiels pour les ateliers d'usinage et les installations de transformation des matériaux.
| Modèle | Unité | Le nombre de personnes concernées | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. | Le nombre de personnes concernées est le suivant: |
|---|---|---|---|---|
| Taille de la machine | mm | 2100*4100*2550 | 3100*4500*2800 | 6700*2400*3800 |
| Barre carrée et barre d'angle | mm | 800*800 | 1000*1000 | 1500*1500 |
| Tubes à barres et rondes | mm | φ800 | φ1000 | φ1500 |
| Vitesse de la bande de scie | M/min | 18-60 Régulation de vitesse sans pas à fréquence variable | 15-60 Régulation de vitesse sans pas à fréquence variable | 20-80 Régulation de vitesse sans pas à fréquence variable |
| Taille de bande de scie | 8860 fois 67 fois 1.6 | 9700 fois 67 fois 1.6 | 13480 fois 80 fois 1.6 | |
| Puissance du moteur principal | kW | 7.5 | 11 | 18.5 |
| Moteur hydraulique | kW | 2.2 | 3.75 | 5.5 |
| Puissance du moteur de refroidissement | kW | 1.2 | 1.2 | 4.5 |
| Capacité du fluide hydraulique | L | 80 | 100 | 100 |
| Capacité du fluide de coupe | L | 50 | 60 | 60 |
Personne à contacter: Miss. Mia Sun
Téléphone: 0086-18151342037