|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Μιλήστε τώρα.
|
Ονομα: | JSSCD-GB42100 Metal Cutting Horizontal Band Saw | Κατάσταση: | Νέος |
---|---|---|---|
Χρήση: | Κοπή υλικού | Υλικό μοσχεύματος: | Χάλυβα ανθρακούχου, ανοξείδωτο χάλυβα, κράμα χάλυβα, αλουμίνιο, κράμα αλουμινίου, χαλκό, κράμα χαλκο |
Εφαρμογή: | Κατασκευή αυτοκινήτων, αεροδιαστημική, σιδηροδρομική διαμετακόμιση, μηχανικός εξοπλισμός, εργαλεία υ | Μηχανικός έλεγχος: | Έξυπνος έλεγχος , αυτοματισμός |
Ειδική απαίτηση: | Διατίθενται προσαρμοσμένες υπηρεσίες | Λίπος: | Δείγμα επαλήθευσης μείωσης δοκιμών |
υδραυλικό έλαιο: | Επαναχρησιμοποιήσιμος | ||
Επισημαίνω: | Μηχανή πριονίσεως 4500MM,Μηχανική σωληνώσεων Μηχανή πριονιστικής μηχανής,Μεταλλική πριονιστική πριονιστική πριονιστική πριονιστική πρίονις |
Η Jiangsu Sakoside Intelligent Machinery Technology Co., Ltd. είναι ένας πάροχος βιομηχανικών λύσεων πλήρους εξυπηρέτησης που ειδικεύεται στη μηχανική και την παραγωγή εξοπλισμού πριονιστηρίων βιομηχανικών συγκροτημάτων. Τα πριόνια μας έχουν σχεδιαστεί για κοπή υψηλής απόδοσης διαφόρων προφίλ σε υλικά, συμπεριλαμβανομένων μετάλλων, πλαστικών και κραμάτων, καθιστώντας τα βασικά εργαλεία για την επεξεργασία εργαστηρίων και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας υλικών.
Μοντέλο | Μονάδα | GB4280 | JSSCD-GB42100 | GB42150 |
---|---|---|---|---|
Μέγεθος μηχανής | mm | 2100*4100*2550 | 3100*4500*2800 | 6700*2400*3800 |
Τετράγωνο μπαρ και γωνιακή γραμμή | mm | 800*800 | 1000*1000 | 1500*1500 |
Μπαρ και στρογγυλός σωλήνας | mm | φ800 | φ1000 | φ1500 |
Saw Band Speed | m/min | 18-60 Ρύθμιση ταχύτητας μεταβλητής συχνότητας | 15-60 Ρύθμιση ταχύτητας μεταβλητής συχνότητας | 20-80 Ρύθμιση ταχύτητας μεταβλητής συχνότητας |
SAW μέγεθος μπάντας | 8860*67*1.6 | 9700*67*1.6 | 13480*80*1.6 | |
Κύρια ισχύς | kW | 7.5 | 11 | 18.5 |
Υδραυλική κινητική ισχύ | kW | 2.2 | 3.75 | 5.5 |
Ισχύς ψύξης κινητήρα | kW | 1.2 | 1.2 | 4.5 |
Υδραυλική ικανότητα υγρού | μεγάλο | 80 | 100 | 100 |
Χωρητικότητα υγρού κοπής | μεγάλο | 50 | 60 | 60 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Mia Sun
Τηλ.:: 0086-18151342037