|
Datos del producto:
Contacto
Habla Ahora.
|
Nombre: | Sierra de banda horizontal de corte de metal JSSCD-GB42100 | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Usar: | Corte de material | Material de corte: | Acero al carbono, acero inoxidable, acero de aleación, aluminio, aleación de aluminio, cobre, aleaci |
Solicitud: | Fabricación de automóviles, aeroespacial, tránsito ferroviario, equipos mecánicos, herramientas de h | Control mecánico: | Control inteligente, automatización |
Requisito especial: | Los servicios personalizados están disponibles | Gordo: | Verificación de corte de prueba de prueba |
aceite hidráulico: | Reutilizable | ||
Resaltar: | Máquina de aserrar bandas metálicas de 4500 mm,Ingeniería de tuberías Máquina de aserrar bandas metálicas,Tela de corte horizontal de metales |
Jiangsu Sakoside Intelligent Machinery Technology Co., Ltd. es un proveedor de soluciones industriales de servicio completo especializado en la ingeniería y producción de equipos de sierra de banda industrial.Nuestras sierras de banda están diseñadas para el corte de alta eficiencia de diversos perfiles a través de materiales incluyendo metales, plásticos y aleaciones, convirtiéndolos en herramientas esenciales para los talleres de mecanizado y las instalaciones de procesamiento de materiales.
Modelo | Unidad | Se trata de: | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de: |
---|---|---|---|---|
Tamaño de la máquina | En el caso de los | 2100*4100*2550 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | 6700 * 2400 * 3800 |
Barras cuadradas y angulares | En el caso de los | 800*800 | 1000*1000 | 1500*1500 |
Tubos de barra y redondos | En el caso de los | φ800 | φ1000 | φ1500 |
Velocidad de la banda de sierra | el número de unidades | 18-60 Regulación de velocidad sin pasos de frecuencia variable | 15-60 Regulación de velocidad sin pasos de frecuencia variable | 20-80 Regulación de velocidad sin pasos de frecuencia variable |
Tamaño de la banda de sierra | 8860 por 67 por 1.6 | 9700 por 67 por 1.6 | 13480 por 80 por 1.6 | |
Potencia del motor principal | El peso | 7.5 | 11 | 18.5 |
Potencia del motor hidráulico | El peso | 2.2 | 3.75 | 5.5 |
Potencia del motor de refrigeración | El peso | 1.2 | 1.2 | 4.5 |
Capacidad del fluido hidráulico | - ¿ Qué? | 80 | 100 | 100 |
Capacidad del fluido de corte | - ¿ Qué? | 50 | 60 | 60 |
Persona de Contacto: Miss. Mia Sun
Teléfono: 0086-18151342037