|
商品の詳細:
連絡先
今からお話し
|
| 床面積: | 3100*4500*2800 | 刃の速度: | 15-60 |
|---|---|---|---|
| 刃のサイズ: | 9700*67*1.6 | 給餌方法: | プーリー/ドラム |
| ハイライト: | サコシド・バンドソー・マシン,CNC回形サーフ機械の変換ソリューション,ブラジル製の金属加工用バンドサーグ |
||
| モデル | ユニット | JSSCD-GB42100 |
|---|---|---|
| 容量 | mm | φ1000 |
| 刃の速さ | m/min | 15から60 |
| 刃の大きさ | mm | 9700*67*16 |
| 床のスペース | mm | 3100*4500*2800 |
| アクティブモーター | kw | 11 |
| 液圧モーター | kw | 3.75 |
| 冷却モーター | kw | 1.2 |
| 固定方法 | 手帳 | |
| 飼育方法 | mm | ロープ/ドラム |
コンタクトパーソン: Mrs. Jessie
電話番号: +86-18101462715