|
제품 상세 정보:
접촉
지금 얘기해
|
| 바닥 공간: | 3100*4500*2800 | 블레이드 속도: | 15-60 |
|---|---|---|---|
| 블레이드 크기: | 9700*67*1.6 | 수유 방법: | 풀리/드럼 |
| 강조하다: | 금속 가공용 Sakoside 밴드쏘 기계,CNC 원형 톱 기계 변환 솔루션,브라질 금속 가공 밴드쏘 |
||
| 모델 | 단위 | JSSCD-GB42100 |
|---|---|---|
| 용량 | mm | φ1000 |
| 블레이드 속도 | m/min | 15~60 |
| 블레이드 크기 | mm | 9700 x 67 x 1.6 |
| 바닥 공간 | mm | 3100*4500*2800 |
| 액티브 모터 | kw | 11 |
| 수압 모터 | kw | 3.75 |
| 냉각 모터 | kw | 1.2 |
| 클램핑 방법 | 사용 설명서 | |
| 먹이 방법 | mm | 롤리/드럼 |
담당자: Miss. Mia Sun
전화 번호: 0086-18151342037