|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ชื่อ: | JSSCD-110NC เครื่องเลื่อยวงเดือนอัตโนมัติอุตสาหกรรมสำหรับการตัดโลหะ | เงื่อนไข: | ใหม่ |
|---|---|---|---|
| สี: | แดงดำ | วัสดุที่มีรอยด่าง: | เหล็กกล้าคาร์บอน, สแตนเลส, โลหะผสมเหล็ก, อลูมิเนียม, โลหะผสมอลูมิเนียม, ทองแดง, โลหะผสมทองแดง, โลหะผ |
| ประเภทเลื่อย: | ตัดตรง | ความแม่นยำในการตัด: | ±0.05มม |
| ความแม่นยำในการให้อาหาร: | ±0.1มม | มิติ: | 2240x1800x1890 |
| ใช้: | การตัดวัสดุ | แอปพลิเคชัน: | การผลิตยานยนต์, การบินและอวกาศ, การขนส่งทางรถไฟ, อุปกรณ์เครื่องกล, เครื่องมือฮาร์ดแวร์, การสร้างเรือ |
| อ้วน: | ตัวอย่างการตรวจสอบการตัดการทดลอง | น้ำมันไฮดรอลิก: | นำกลับมาใช้ใหม่ได้ |
| การป้องกันความปลอดภัย: | การเบรกฉุกเฉิน, ป้องกันสไลช | อุปกรณ์กำจัดเศษซาก: | Chain Plate Chip สายพานลำเลียง |
| เน้น: | 110NC เครื่องเจาะวงกลมอุตสาหกรรม เครื่องเจาะวงกลมตัดโลหะอัตโนมัติ,automatic metal cutting saw,CNC circular saw machine |
||
เครื่องเจาะวงกลม JSSCD-110NC ความเร็วสูง เป็นรุ่นใหม่ที่พัฒนาโดยอิสระโดยบริษัทของเราข้อดีหลักของมันอยู่ที่การนําส่วนประกอบหลักที่มีคุณภาพสูงตั้งแต่โครงสร้างถึงการถ่ายส่ง มันถูกออกแบบขึ้นอยู่กับความแข็งแรงสูง ความแม่นยําสูง และความมั่นคงสูงการให้ความมั่นใจว่าผลงานของเครื่องจักรโดยรวมจะดีกว่าอย่างมากของรุ่นแบบดั้งเดิม. อุปกรณ์สามารถบรรลุการตัดความเร็วสูงและความละเอียดสูง ความตั้งของพื้นผิวการตัด ≤ 0.1/100mm และความแม่นยําความยาวถึง ± 0.1mmการลดจํานวนการแปรรูปต่อมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ.รวมกับการให้อาหารอัตโนมัติเต็มที่, การให้อาหารอัตโนมัติ, การนับอัตโนมัติ, และการถอดชิปฟังก์ชัน, มันลดการลงมืออย่างสําคัญผู้ประกอบการคนหนึ่งสามารถติดตามเครื่องจักรหลายเครื่องพร้อมกัน, ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึ้นอย่างมากระยะเวลาในการฟื้นฟูการลงทุนจะสั้นลงมากส่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับผู้ใช้อย่างรวดเร็ว
| รุ่น | หน่วย | JSSCD-110NC |
|---|---|---|
| ขนาดของ mainframe | mm | 2240 * 1800 * 1890 |
| ท่อไม้และท่อกลม | mm | 20-110 |
| สายมุม & สายสี่เหลี่ยม | mm | 20-90 |
| ขนาดของเล็บเลื่อย | mm | φ360*2.6*φ40 |
| พลังการขับเคลื่อน servo motor | KW | 2 |
| พลังงานของมอเตอร์ขับเคลื่อนไฮดรอลิก | KW | 2.25 ((4p) |
| ความจุของน้ํามันไฮดรอลิก | L | 100 |
| ความเร็วของสปินด์ | rpm | 20-140 |
| ความดันชื่อของระบบไฮดรอลิก | mpa | 5.5 |
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Henry
โทร: +86-18101486180