|
Dettagli:
Contatto
Parla adesso.
|
| Nome: | Sega circolare automatica industriale JSSCD-110NC per il taglio dei metalli | Condizione: | Nuovo |
|---|---|---|---|
| Colore: | Rosso, nero | Materiale tagliabile: | Acciaio al carbonio , acciaio inossidabile , acciaio lega |
| Tipo di sega: | Taglio dritto | Precisione di taglio: | ±0,05 mm |
| Precisione dell'alimentazione: | ±0,1 mm | Dimensione: | 2240x1800x1890 |
| Utilizzo: | Taglio del materiale | Applicazione: | Produzione automobilistica , aerospaziale , transito ferroviario , attrezzatura meccanica , strument |
| grasso: | Verifica di taglio della prova campione | Olio idraulico: | Riutilizzabile |
| Protezione della sicurezza: | Frenata di emergenza , scudo anti-splash | Tagliare il dispositivo di rimozione dei detriti: | Trasportatore di chip a catena |
| Evidenziare: | 110NC sega circolare industriale,seghe automatiche per il taglio dei metalli,Macchine per seghe circolari CNC |
||
La sega circolare intelligente ad alta velocità JSSCD-110NC è un modello di nuova generazione sviluppato in modo indipendente dalla nostra azienda.Il suo vantaggio principale risiede nell'adozione completa di componenti di base di alta qualitàDalla struttura alla trasmissione, è progettato basandosi su elevata rigidità, alta precisione e alta stabilità.garantire che le prestazioni complessive della macchina siano significativamente superiori a quelle dei modelli tradizionali. L'apparecchiatura è in grado di realizzare un taglio ad alta velocità ed alta precisione. La perpendicolarità della superficie di taglio è ≤ 0,1/100 mm e la precisione della lunghezza raggiunge ± 0,1 mm,ridurre efficacemente la quota di trasformazione successivaCombinato con le funzioni di alimentazione completamente automatica, alimentazione automatica, conteggio automatico e rimozione dei chip, riduce significativamente l'intervento manuale.Un operatore può monitorare contemporaneamente più macchine, migliorando significativamente l'efficienza della produzione.il periodo di recupero degli investimenti è significativamente ridotto, portando vantaggi economici più rapidi agli utenti.
| Modello | Unità | JSSCD-110NC |
|---|---|---|
| Dimensioni del mainframe | mm | 2240 * 1800 * 1890 |
| tubi a barre e rotondi | mm | 20-110 |
| Bar angolare e bar quadrata | mm | Da 20 a 90 |
| Dimensione della lama della sega | mm | φ360*2,6*φ40 |
| Potenza del servomotore di alimentazione | KW | 2 |
| Potenza del motore idraulico | KW | 2.25(4p) |
| Capacità di olio idraulico | L | 100 |
| Velocità del mandrino | rpm | 20-140 |
| Pressione nominale del sistema idraulico | MPA | 5.5 |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Henry
Telefono: +86-18101486180