|
Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
| Nom: | Machine de scie circulaire automatique industrielle JSSCD-110NC pour la coupe du métal | Condition: | Nouveau |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Rouge, noir | Matériau coupé: | Acier en carbone , Arear inoxydable , ACTEUR ALLIAGE , Aluminium , ALLIAGE D'ALUMINUM , Cuivre , |
| Type de scie: | Coupe droite | Précision de coupe: | ±0,05 mm |
| Précision d'alimentation: | ±0,1mm | Dimension: | 2240x1800x1890 |
| Utiliser: | Coupure de matériaux | Application: | Fabrication d'automobile , Aerospace , Transit ferroviaire , Équipement mécanique , Outils matér |
| graisse: | Échantillon de vérification de coupe d'essai | Huile hydraulique: | Réutilisable |
| Protection de sécurité: | Freinage d'urgence , Bouclier anti-splash | Dispositif d'élimination des débris de coupe: | Convoyeur de puce de plaque de chaîne |
| Mettre en évidence: | 110NC scie circulaire industrielle,scies automatiques de coupe de métaux,Machine à scie circulaire CNC |
||
La scie circulaire intelligente à grande vitesse JSSCD-110NC est un modèle de nouvelle génération développé indépendamment par notre société. Son principal avantage réside dans l’adoption complète de composants de base de haute qualité. De la structure à la transmission, elle est conçue sur la base d'une rigidité, d'une précision et d'une stabilité élevées, garantissant que les performances globales de la machine sont nettement supérieures à celles des modèles traditionnels. L'équipement peut réaliser une coupe à grande vitesse et de haute précision. La perpendiculaire de la surface de coupe est ≤ 0,1/100 mm et la précision de la longueur atteint ± 0,1 mm, réduisant ainsi la marge de traitement ultérieure. Combiné avec des fonctions d'alimentation entièrement automatique, d'alimentation automatique, de comptage automatique et d'élimination des copeaux, il réduit considérablement les interventions manuelles. Un opérateur peut surveiller simultanément plusieurs machines, améliorant ainsi considérablement l’efficacité de la production. Grâce à son excellente efficacité de coupe et à ses coûts de maintenance extrêmement faibles, par rapport aux scies circulaires traditionnelles, la période de récupération de l'investissement est considérablement raccourcie, apportant des avantages économiques plus rapides aux utilisateurs.
| Modèle | Unité | JSSCD-110NC |
|---|---|---|
| Dimensions de l'ordinateur central | mm | 2240*1800*1890 |
| Barre et tube rond | mm | 20-110 |
| Barre d'angle et barre carrée | mm | 20-90 |
| Taille de la lame de scie | mm | φ360*2,6*φ40 |
| Alimentation du servomoteur | KW | 2 |
| Puissance du moteur d'entraînement hydraulique | KW | 2.25(4p) |
| Capacité d'huile hydraulique | L | 100 |
| Vitesse de broche | tr/min | 20-140 |
| Pression nominale du système hydraulique | mpa | 5.5 |
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Henry
Téléphone: +86-18101486180