|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Μιλήστε τώρα.
|
| Ονομα: | JSSCD-110NC Βιομηχανικό αυτόματο κυκλικό πριόνι για κοπή μετάλλων | Κατάσταση: | Νέος |
|---|---|---|---|
| Χρώμα: | Κόκκινο, μαύρο | Υλικό μοσχεύματος: | Χάλυβα ανθρακούχου, ανοξείδωτο χάλυβα, κράμα χάλυβα, αλουμίνιο, κράμα αλουμινίου, χαλκό, κράμα χαλκο |
| Είδος πριονιού: | Ευθεία περικοπή | Ακρίβεια κοπής: | ±0,05 χλστ |
| Ακρίβεια τροφοδοσίας: | ±0,1 χλστ | Διάσταση: | 2240x1800x1890 |
| Χρήση: | Κοπή υλικού | Εφαρμογή: | Κατασκευή αυτοκινήτων, αεροδιαστημική, σιδηροδρομική διαμετακόμιση, μηχανικός εξοπλισμός, εργαλεία υ |
| Λίπος: | Δείγμα επαλήθευσης μείωσης δοκιμών | Υδραυλικό λάδι: | Επαναχρησιμοποιήσιμο |
| Προστασία Ασφαλείας: | Φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης , ασπίδα αντι-σπορά | Κοπή συσκευής απομάκρυνσης συντριμμιών: | Μεταφορέας τσιπ αλυσίδων |
| Επισημαίνω: | 110NC βιομηχανική κυκλική πριονόλαμα,Αυτοματοποιημένο πριόνι κοπής μετάλλων,Μηχανή CNC κυκλικής πριονίας |
||
Η υψηλής ταχύτητας έξυπνη πριονωτή μηχανή JSSCD-110NC είναι ένα μοντέλο νέας γενιάς που αναπτύχθηκε ανεξάρτητα από την εταιρεία μας. Το βασικό της πλεονέκτημα έγκειται στην ολοκληρωμένη υιοθέτηση εξαρτημάτων υψηλής ποιότητας. Από τη δομή έως τη μετάδοση, έχει σχεδιαστεί με βάση την υψηλή ακαμψία, την υψηλή ακρίβεια και την υψηλή σταθερότητα, διασφαλίζοντας ότι η συνολική απόδοση της μηχανής είναι σημαντικά ανώτερη από αυτή των παραδοσιακών μοντέλων. Ο εξοπλισμός μπορεί να επιτύχει κοπή υψηλής ταχύτητας και υψηλής ακρίβειας. Η κάθετη επιφάνεια κοπής είναι ≤ 0,1/100mm και η ακρίβεια μήκους φτάνει ±0,1mm, μειώνοντας αποτελεσματικά την ανάγκη για μεταγενέστερη επεξεργασία. Σε συνδυασμό με πλήρως αυτόματη τροφοδοσία, αυτόματη τροφοδοσία, αυτόματη μέτρηση και λειτουργίες απομάκρυνσης ρινισμάτων, μειώνει σημαντικά την ανθρώπινη παρέμβαση. Ένας χειριστής μπορεί να παρακολουθεί ταυτόχρονα πολλαπλές μηχανές, βελτιώνοντας σημαντικά την παραγωγική αποδοτικότητα. Χάρη στην εξαιρετική αποδοτικότητα κοπής και το εξαιρετικά χαμηλό κόστος συντήρησης, σε σύγκριση με τις παραδοσιακές πριονωτές μηχανές, η περίοδος ανάκτησης της επένδυσης μειώνεται σημαντικά, προσφέροντας ταχύτερα οικονομικά οφέλη στους χρήστες.
| Μοντέλο | Μονάδα | JSSCD-110NC |
|---|---|---|
| Διαστάσεις κύριου πλαισίου | mm | 2240*1800*1890 |
| Ράβδοι & στρογγυλοί σωλήνες | mm | 20-110 |
| Γωνιακοί χάλυβες & τετράγωνοι χάλυβες | mm | 20-90 |
| Μέγεθος πριονόλαμας | mm | φ360*2.6*φ40 |
| Ισχύς σερβοκινητήρα τροφοδοσίας | KW | 2 |
| Ισχύς υδραυλικού κινητήρα κίνησης | KW | 2.25(4p) |
| Χωρητικότητα υδραυλικού λαδιού | L | 100 |
| Ταχύτητα ατράκτου | rpm | 20-140 |
| Ονομαστική πίεση του υδραυλικού συστήματος | mpa | 5.5 |
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Henry
Τηλ.:: +86-18101486180