|
Produktdetails:
Kontakt
Wir Reden Jetzt.
|
| Name: | JSSCD-110NC Industrielle automatische Kreissägemaschine zum Metallschneiden | Zustand: | Neu |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Rot, schwarz | Schneidematerial: | Kohlenstoffstahl , Edelstahl , Legierungstahl , Aluminium , Aluminiumlegierung , Kupfer , Kupferlegi |
| Sägeart: | Gerade Schnitt | Präzision beim Schneiden: | ±0,05 mm |
| Präzision füttern: | ±0,1 mm | Dimension: | 2240x1800x1890 |
| Verwenden: | Materialschnitt | Anwendung: | Automobilherstellung , Luft- und Raumfahrt , Schienenverkehr, mechanische Geräte , Hardware -Tools, |
| fett: | Probenversuchsprüfung | Hydrauliköl: | Wiederverwendbar |
| Sicherheitsschutz: | Notbremsung , Anti-Splash-Schild | Geräte zur Entfernung von Ablagerungen schneiden: | Kettenplatten -Chip -Förderer |
| Hervorheben: | 110NC Industrie-Rundsäge,Automatische Metallsäge,CNC-Rundsäge |
||
Die JSSCD-110NC-Hochgeschwindigkeits-intelligente Rundsäge ist ein Modell der neuen Generation, das von unserer Firma unabhängig entwickelt wurde.Der Hauptvorteil liegt in der umfassenden Einführung hochwertiger Kernkomponenten.Von der Struktur bis zum Getriebe basiert es auf hoher Steifigkeit, hoher Präzision und hoher Stabilität.Sicherstellung, dass die Gesamtleistung der Maschine deutlich über dem der traditionellen Modelle liegt. Die Ausrüstung kann Hochgeschwindigkeits- und Hochpräzisionsschneiden erreichen. Die Senkrechtigkeit der Schneidfläche beträgt ≤ 0,1/100 mm und die Längengenauigkeit erreicht ± 0,1 mm,Wirkliche Verringerung der Zulassung zur nachfolgenden VerarbeitungIn Kombination mit vollautomatischer Zufuhr, automatischer Zufuhr, automatischem Zählen und Funktionen zur Chipentfernung reduziert es das manuelle Eingreifen erheblich.Ein Bediener kann mehrere Maschinen gleichzeitig überwachenDank seiner hervorragenden Schneideeffizienz und seiner im Vergleich zu herkömmlichen Kreissägen extrem geringen Wartungskosten, ist die Maschine in der Lage, dieDie Investitionsrückstandszeit wird erheblich verkürzt, was den Nutzern schneller wirtschaftliche Vorteile bringt.
| Modell | Einheit | JSSCD-110NC |
|---|---|---|
| Abmessungen des Mainframes | mm | 2240 * 1800 * 1890 |
| Rohr mit Balken und rund | mm | 20 bis 110 |
| Winkelstange und Quadratstange | mm | 20 bis 90 |
| Größe der Sägeblätter | mm | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. |
| Leistung des Zuführservomotors | KW | 2 |
| Hydraulische Antriebsmotorleistung | KW | 2.25(4p) |
| Hydraulikölkapazität | L | 100 |
| Drehzahl der Spindel | Umdrehungen pro Minute | 20 bis 140 |
| Nenndruck des hydraulischen Systems | MPA | 5.5 |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Henry
Telefon: +86-18101486180