|
Подробная информация о продукте:
контакт
Поговорите сейчас
|
Имя: | JSSCD-110NC/X CNC CISPER-SAW SAW MACHINE | Цвет: | Красный , черный |
---|---|---|---|
Состояние: | Новый | Измерение: | 2230x1800x1890 |
Использовать: | Материальная резка | Cuttable Material: | Углеродистая сталь , нержавеющая сталь , сплавная сталь , алюминий , алюминиевый сплав , медный спла |
Приложение: | Производство автомобилей , Aerospace , Rail Transit , Механическое оборудование , Аппаратные инструм | Механический контроль: | Интеллектуальный контроль , автоматизация |
Тип пилы: | Прямой резак/диагональ | Точность резки: | ± 0,05 мм |
Точность кормления: | ± 0,1 мм | Толстый: | Проверка выбора пробной резки |
Устройства безопасности: | Аварийное торможение , Anti-Splash Shield | Гидравлическое масло: | Многоразовый |
Устройство снятия мусора: | Цепной чип -конвейер | ||
Выделить: | высокоскоростной круглопильный станок,Круговая пила из нержавеющей стали,2230 мм круглый стол пилы |
В рамках требовательного сектора изготовления металлов, где максимизация выхода и поддержание точности имеют решающее значение, эта инженерная высокоскоростная круговая пила с ЧПУ дает явное преимущество. Это особенно искусно выполнять сокращения по широкому диапазону углов. Определяющей особенностью является его специализированная15 градусоввниз порезание движения. При интеграции с быстрой эксплуатацией, интеллектуальной автоматизацией, превосходной точностью и экологически сознательным дизайном она становится жизненно важным активом высокопроизводительности для современных производственных установок.
Этот блок способен обрабатывать различные стандартные металлические профили, включая трубки и структурные срезы. Его инженерный дизайн существенно улучшает эксплуатационную адаптивность. Это сводит к минимуму необходимость повторных корректировок приспособления, вызванных различиями в форме или размерах материала, без особых приспособлений различных спецификаций резки.
Модель | Единица | JSSCD-110NC/X. |
---|---|---|
Измерения мэйнфрейма | мм | 2230*1800*1890 |
Бар и круглая труба | мм | 20-100 |
Угол бар и квадратный бар | мм | 20-85 |
Видел размер лезвия | мм | φ360*2,6*φ40 |
Отверстия для штифров и диаметры отверстий | мм | 4*φ11*90 φ40 |
Мощность двигателя веретена | КВт | 11 (4p) |
Скорость шпинделя | rpm | 20-140 |
Кормление мощности сервопривода | КВт | 2 |
Кормить мощность сервопривода | КВт | 2 |
Длина удаления материала на передней части | мм | 10-99 |
Одиночная длина кормления (повторяется) | мм | 10-800 |
Мощность гидравлического двигателя привода | КВт | 2.25 (4p) |
Оцененное давление гидравлической системы | МПА | 5.5 |
Гидравлическая масляная мощность | Л | 100 |
Контактное лицо: Miss. Mia Sun
Телефон: 0086-18151342037