পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
নাম: | জেএসএসসিডি- 110nc/x সিএনসি হাই স্পিড সার্কুলার সো মেশিন | রঙ: | লাল , কালো |
---|---|---|---|
শর্ত: | নতুন | মাত্রা: | 2230x1800x1890 |
ব্যবহার: | উপাদান কাটা | কাটটেবল উপাদান: | কার্বন ইস্পাত , স্টেইনলেস স্টিল , অ্যালো স্টিল , অ্যালুমিনিয়াম , অ্যালুমিনিয়াম খাদ , তামা , তামা খ |
আবেদন: | অটোমোবাইল উত্পাদন , মহাকাশ , রেল ট্রানজিট , যান্ত্রিক সরঞ্জাম , হার্ডওয়্যার সরঞ্জাম , শিপ বিল্ডিং , | যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ: | বুদ্ধিমান নিয়ন্ত্রণ , অটোমেশন |
টাইপ: | সোজা কাটা/তির্যক কাটা | কাটা নির্ভুলতা: | ± 0.05 মিমি |
খাওয়ানো নির্ভুলতা: | ± 0.1 মিমি | চর্বি: | নমুনা ট্রায়াল কাটিয়া যাচাইকরণ |
সুরক্ষা সুরক্ষা ডিভাইস: | জরুরী ব্রেকিং , অ্যান্টি-স্প্ল্যাশ শিল্ড | জলবাহী তেল: | পুনরায় ব্যবহারযোগ্য |
ধ্বংসাবশেষ অপসারণ ডিভাইস কাটা: | চেইন প্লেট চিপ কনভেয়ার | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ গতি সম্পন্ন গোলাকার করাত মেশিন,বৃত্তাকার সিম মেশিন স্টেইনলেস স্টীল,2230 মিমি বৃত্তাকার সিজ টেবিল |
চাহিদাসম্পন্ন ধাতু তৈরির সেক্টরে, যেখানে উৎপাদন সর্বাধিক করা এবং নির্ভুলতা বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এই প্রকৌশলিত CNC উচ্চ-গতির বৃত্তাকার করাত একটি স্বতন্ত্র সুবিধা প্রদান করে। এটি বিশেষ করে বিস্তৃত কোণে কাটিং করার ক্ষেত্রে দক্ষ। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এর বিশেষায়িত 15-ডিগ্রি নিম্নমুখী কাটিং গতি। দ্রুত অপারেশন, স্মার্ট অটোমেশন, উচ্চতর নির্ভুলতা এবং পরিবেশ-সচেতন নকশার সাথে একত্রিত হয়ে, এটি আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থার জন্য একটি অত্যাবশ্যকীয় উচ্চ-উৎপাদনশীল সম্পদ হিসেবে আবির্ভূত হয়।
এই ইউনিট টিউব এবং কাঠামোগত বিভাগ সহ বিভিন্ন স্ট্যান্ডার্ড মেটাল প্রোফাইলগুলি পরিচালনা করতে সক্ষম। এর প্রকৌশলিত নকশা কার্যকরী অভিযোজনযোগ্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করে। এটি উপাদান ফর্ম বা মাত্রার পার্থক্যের কারণে বারবার ফিক্সচার সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করে, অনায়াসে বিভিন্ন কাটিং স্পেসিফিকেশনকে মিটমাট করে।
মডেল | ইউনিট | JSSCD-110NC/X |
---|---|---|
ফ্রেমের মাত্রা | মিমি | 2230*1800*1890 |
বার এবং গোলাকার পাইপ | মিমি | 20-100 |
এঙ্গেল বার এবং বর্গাকার বার | মিমি | 20-85 |
করাতের ব্লেডের আকার | মিমি | φ360*2.6*φ40 |
পিন ছিদ্র এবং ছিদ্রের ব্যাস | মিমি | 4*φ11*90 φ40 |
স্পিন্ডেল মোটর পাওয়ার | কিলোওয়াট | 11(4P) |
স্পিন্ডেল গতি | আরপিএম | 20-140 |
ফিডিং সার্ভো মোটর পাওয়ার | কিলোওয়াট | 2 |
ফিড সার্ভো মোটর পাওয়ার | কিলোওয়াট | 2 |
সামনের প্রান্তে উপাদান অপসারণের দৈর্ঘ্য | মিমি | 10-99 |
একক ফিডিং দৈর্ঘ্য (পুনরাবৃত্তযোগ্য) | মিমি | 10-800 |
হাইড্রোলিক ড্রাইভ মোটর পাওয়ার | কিলোওয়াট | 2.25(4p) |
হাইড্রোলিক সিস্টেমের রেট করা চাপ | এমপিএ | 5.5 |
হাইড্রোলিক তেলের ক্ষমতা | লিটার | 100 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Mia Sun
টেল: 0086-18151342037