|
Dettagli:
Contatto
Parla adesso.
|
Nome: | JSSCD- 110NC/X CNC ALTA SPEACCHIO MACCHINA | Colore: | Rosso , nero |
---|---|---|---|
Condizione: | Nuovo | Dimensione: | 2230x1800x1890 |
Utilizzo: | Taglio del materiale | Materiale tagliabile: | Acciaio al carbonio , acciaio inossidabile , acciaio lega |
Applicazione: | Produzione automobilistica , aerospaziale , transito ferroviario , attrezzatura meccanica , strument | Controllo meccanico: | Controllo intelligente , Automazione |
Tipo di sega: | Taglia dritta/diagonale | Tagliare la precisione: | ± 0,05 mm |
Precisione dell'alimentazione: | ± 0,1 mm | Grasso: | Verifica di taglio della prova campione |
Dispositivi di protezione della sicurezza: | Frenata di emergenza , scudo anti-splash | olio idraulico: | Riutilizzabile |
Tagliare il dispositivo di rimozione dei detriti: | Trasportatore di chip a catena | ||
Evidenziare: | segatrici circolari ad alta velocità,Macchine da segatura circolare,2230 mm tavolo a seghe circolari |
Nel settore della fabbricazione dei metalli, dove è fondamentale massimizzare la produzione e mantenere l'esattezza, questa sega circolare CNC ad alta velocità offre un netto vantaggio.È particolarmente abile nell'esecuzione di tagli su una vasta gamma di angoliLa sua caratteristica distintiva è la sua specializzazione15 gradi.Quando integrato con il rapido funzionamento, l'automazione intelligente, la precisione superiore e il design rispettoso dell'ambiente,emerge come un bene vitale di alta produttività per le strutture di produzione contemporanee.
Questa unità è in grado di gestire con capacità diversi profili metallici standard, compresi tubi e sezioni strutturali.Questo riduce al minimo la necessità di regolazioni ripetute degli apparecchi causate da differenze di forma o dimensioni del materiale, in grado di adattarsi senza sforzo alle varie specifiche di taglio.
Modello | Unità | JSSCD-110NC/X |
---|---|---|
Dimensioni del mainframe | mm | 2230 * 1800 * 1890 |
tubi a barre e rotondi | mm | 20-100 |
Bar angolare e bar quadrata | mm | 20-85 |
Dimensione della lama della sega | mm | φ360*2,6*φ40 |
di larghezza inferiore o uguale a 50 mm | mm | 4*φ11*90 φ40 |
Potenza del motore a fusione | KW | 11 ((4P) |
Velocità del mandrino | rpm | 20-140 |
Potenza del servomotore di alimentazione | KW | 2 |
Potenza del servomotore di alimentazione | KW | 2 |
Lunghezza di rimozione del materiale all'estremità anteriore | mm | 10 - 99 |
Lunghezza di alimentazione singola (ripetibile) | mm | 10-800 |
Potenza del motore idraulico | KW | 2.25(4p) |
Pressione nominale del sistema idraulico | MPA | 5.5 |
Capacità di olio idraulico | L | 100 |
Persona di contatto: Miss. Mia Sun
Telefono: 0086-18151342037