제품 상세 정보:
접촉
지금 얘기해
|
이름: | JSSCD-110NC/X CNC 고속 원형 톱 기계 | 색상: | 빨간색, 검은 색 |
---|---|---|---|
상태: | 새로운 | 차원: | 2230x1800x1890 |
사용: | 재료 절단 | 절단 가능한 재료: | 탄소강, 스테인레스 스틸, 합금강, 알루미늄, 알루미늄 합금, 구리, 구리 합금, 티타늄 합금, PA |
애플리케이션: | 자동차 제조, 항공 우주, 철도 대중 교통, 기계식 장비, 하드웨어 도구, 선박 건물, 건축 자재, 파이프 라인 엔지니어링, 곰팡이 제조, 전자 제조 | 기계식 제어: | 지능형 제어, 자동화 |
톱 유형: | 직선 컷/대각선 컷 | 절단 정밀도: | ± 0.05mm |
먹이 정밀도: | ± 0.1mm | 지방: | 샘플 시험 절단 검증 |
안전 보호 장치: | 비상 제동, 안티 플래시 쉴드 | 유압 오일: | 재사용 가능 |
절단 잔해 제거 장치: | 체인 플레이트 칩 컨베이어 | ||
강조하다: | 고속 원형 톱 기계,원형 톱질 기계 스테인리스 스틸,2230mm 원형 톱 테이블 |
출력을 최대화하고 정확성을 유지하는 까다로운 금속 제조 부문 내 에서이 엔지니어링 된 CNC 고속 원형 톱은 뚜렷한 이점을 제공합니다. 광범위한 각도에서 컷을 실행하는 데 특히 능숙합니다. 정의 기능은 전문화되었습니다15도하향 절단 운동. 빠른 작동, 스마트 자동화, 우수한 정확도 및 환경 의식 설계와 통합되면 현대 제조 설정을위한 중요한 고 생산성 자산으로 나타납니다.
이 장치는 튜브 및 구조 섹션을 포함한 다양한 표준 금속 프로파일을 처리합니다. 엔지니어링 된 설계는 운영 적응성을 크게 향상시킵니다. 이는 재료 형태 또는 치수의 차이로 인한 반복 조정 조정의 필요성을 최소화하며 다양한 절단 사양을 쉽게 수용합니다.
모델 | 단위 | JSSCD-110NC/X |
---|---|---|
메인 프레임 치수 | mm | 2230*1800*1890 |
바 및 라운드 파이프 | mm | 20-100 |
Angle Bar & Square Bar | mm | 20-85 |
톱날 크기 | mm | φ360*2.6*φ40 |
핀 구멍과 구멍 직경 | mm | 4*φ11*90 φ40 |
스핀들 모터 파워 | KW | 11 (4p) |
스핀들 속도 | RPM | 20-140 |
서보 모터 파워를 먹이십시오 | KW | 2 |
공급 서보 모터 파워 | KW | 2 |
프론트 엔드에서의 재료 제거 길이 | mm | 10-99 |
단일 수유 길이 (반복 가능) | mm | 10-800 |
유압 구동 모터 파워 | KW | 2.25 (4p) |
유압 시스템의 정격 압력 | MPA | 5.5 |
유압 오일 용량 | 엘 | 100 |
담당자: Miss. Mia Sun
전화 번호: 0086-18151342037