Produktdetails:
Kontakt
Wir Reden Jetzt.
|
Name: | JSSCD-110NC/X CNC Hochgeschwindigkeitskreissägen-Maschine | Farbe: | Rot , schwarz |
---|---|---|---|
Zustand: | Neu | Dimension: | 2230x1800x1890 |
Verwenden: | Materialschnitt | Schneidematerial: | Kohlenstoffstahl , Edelstahl , Legierungstahl , Aluminium , Aluminiumlegierung , Kupfer , Kupferlegi |
Anwendung: | Automobilherstellung , Luft- und Raumfahrt , Schienenverkehr, mechanische Geräte , Hardware -Tools, | Mechanische Kontrolle: | Intelligente Kontrolle , Automatisierung |
Sägeart: | Gerade Schnitt/Diagonalschnitt | Präzision schneiden: | ± 0,05 mm |
Präzision füttern: | ± 0,1 mm | Fett: | Probenversuchsprüfung |
Sicherheitsschutzgeräte: | Notbremsung , Anti-Splash-Schild | Hydrauliköl: | Wiederverwendbar |
Geräte zur Entfernung von Ablagerungen schneiden: | Kettenplatten -Chip -Förderer | ||
Hervorheben: | Hochgeschwindigkeits-Kreissägemaschine,Rundsäge aus Edelstahl,2230 mm Rundsäge Tisch |
Innerhalb des anspruchsvollen Metallherstellungssektors, in dem die Maximierung der Leistung und die Aufrechterhaltung der Genauigkeit von entscheidender Bedeutung sind, bietet diese technische CNC-Hochgeschwindigkeitssäge einen deutlichen Vorteil. Es ist besonders geschickt darin, Schnitte über eine Vielzahl von Winkeln auszuführen. Das definierende Merkmal ist seine spezialisierte15-GradAbwärtsschneidbewegung. Bei integriertem Betrieb, intelligenter Automatisierung, überlegener Genauigkeit und umweltbewusster Design ist es ein wichtiges Vermögenswert für zeitgenössische Fertigungsanlagen.
Diese Einheit behandelt zahlreiche Standard -Metallprofile, einschließlich Röhrchen und Strukturabschnitten. Das konstruierte Design verbessert die betriebliche Anpassungsfähigkeit erheblich. Dies minimiert die Notwendigkeit von Anpassungen mit wiederholten Geräten, die durch Unterschiede in der Materialform oder den Abmessungen verursacht werden und mühelos unterschiedliche Schneidspezifikationen aufnehmen.
Modell | Einheit | JSSCD-110NC/x |
---|---|---|
Mainframe -Dimensionen | mm | 2230*1800*1890 |
Bar & Roundrohr | mm | 20-100 |
Winkelstange und Quadratriegel | mm | 20-85 |
Sägen Sie die Klingengröße | mm | φ360*2,6*φ40 |
Stiftlöcher und Lochdurchmesser | mm | 4*φ11*90 φ40 |
Spindelmotorleistung | KW | 11 (4p) |
Spindelgeschwindigkeit | Drehzahl | 20-140 |
Fütterungsservice -Motorleistung füttern | KW | 2 |
Futtermittelmotorleistung | KW | 2 |
Materialentfernungslänge am vorderen Ende | mm | 10-99 |
Einzelfütterungslänge (wiederholbar) | mm | 10-800 |
Hydraulikantriebsmotorleistung | KW | 2,25 (4p) |
Bewertungsdruck des Hydrauliksystems | MPA | 5.5 |
Hydraulikölkapazität | L | 100 |
Ansprechpartner: Miss. Mia Sun
Telefon: 0086-18151342037