|
Dettagli:
Contatto
Parla adesso.
|
| Nome: | JSSCD-H-360 BAND SAW Machine | Condizione: | Nuovo |
|---|---|---|---|
| Utilizzo: | Taglio del metallo | Colore: | Rosso , nero |
| Materiale tagliabile: | Acciaio al carbonio , acciaio inossidabile , acciaio lega | Applicazione: | Produzione automobilistica , aerospaziale , transito ferroviario , attrezzatura meccanica , strument |
| Controllo meccanico: | Controllo intelligente , Automazione | Requisito speciale: | Sono disponibili servizi personalizzati |
| Grasso: | Verifica di taglio della prova campione | olio idraulico: | Riutilizzabile |
| Dimensione: | 2200x2500x1600 | Precisione dell'alimentazione: | ± 0,1 mm |
| Evidenziare: | Seghe a fascia di taglio per metallo da costruzione robuste,Serratura a fascia per taglio di metallo 4000W,Macchine per il taglio di seghe a banda da 4000 W |
||
| Modello | Unità | JSSCD-H-360 |
|---|---|---|
| Dimensione della macchina | mm | 2200*2500*1600 |
| Barra quadrata e barra angolare | mm | 360*360 |
| Bar e tubo rotondo | mm | φ360 |
| Speed della banda | m/min | 35,50,65,90 |
| Dimensione della banda sega | 4950*41*1.3 | |
| Potenza motore principale | KW | 4 |
| Potenza del motore idraulico | KW | 1.5 |
| Potenza del motore di raffreddamento | KW | 0,09 |
| Capacità di fluido idraulico | L | 80 |
| Tagliare la capacità del fluido | L | 50 |
| SEAD TENSIONE BANDA | Manuale | |
| Metodo di serraggio | Idraulico | |
| Metodo di alimentazione | Alimentazione idraulica | |
| Ictus di alimentazione | mm | 600 |
Persona di contatto: Miss. Mia Sun
Telefono: 0086-18151342037