|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| नाम: | JSSCD-H-360 बैंड सॉ मशीन | स्थिति: | नया |
|---|---|---|---|
| उपयोग: | धातु को काटना | रंग: | लाल काला |
| कन्टेबल सामग्री: | कार्बन स्टील , स्टेनलेस स्टील , मिश्र धातु स्टील , एल्यूमीनियम , एल्यूमीनियम मिश्र धातु , कॉपर , कॉप | आवेदन: | ऑटोमोबाइल विनिर्माण , एयरोस्पेस , रेल ट्रांजिट , मैकेनिकल उपकरण , हार्डवेयर उपकरण , शिप बिल्डिंग , ब |
| यांत्रिक नियंत्रण: | इंटेलिजेंट कंट्रोल , ऑटोमेशन | विशेष आवश्यकता: | अनुकूलित सेवाएं उपलब्ध हैं |
| मोटा: | नमूना परीक्षण कटिंग सत्यापन | हाइड्रोलिक तेल: | पुन: प्रयोज्य |
| आयाम: | 2200x2500x1600 | खिला परिशुद्धता: | ± 0.1 मिमी |
| प्रमुखता देना: | मजबूत निर्माण धातु काटने बैंड आरी,धातु काटने बैंड आरी 4000W,4000W बैंडसॉ काटने की मशीन |
||
| मॉडल | इकाई | JSSCD-H-360 |
|---|---|---|
| मशीन का आकार | मिमी | 2200 * 2500 * 1600 |
| वर्ग पट्टी और कोण पट्टी | मिमी | 360*360 |
| बार और गोल पाइप | मिमी | φ360 |
| देखा बैंड की गति | m/min | 35,50,65,90 |
| देखा बैंड का आकार | 4950*41*13 | |
| मुख्य मोटर शक्ति | क्वि | 4 |
| हाइड्रोलिक मोटर शक्ति | क्वि | 1.5 |
| शीतलन मोटर की शक्ति | क्वि | 0.09 |
| हाइड्रोलिक द्रव क्षमता | L | 80 |
| काटने के द्रव की क्षमता | L | 50 |
| देखा बैंड तनाव | मैनुअल | |
| क्लैंपिंग विधि | हाइड्रोलिक | |
| भोजन की विधि | हाइड्रोलिक फीडिंग | |
| भोजन का स्ट्रोक | मिमी | 600 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Mia Sun
दूरभाष: 0086-18151342037