|
Dettagli:
Contatto
Parla adesso.
|
| Nome: | JSSCD-H-360A BAND SAW MACHINE | Condizione: | Nuovo |
|---|---|---|---|
| Colore: | Rosso , nero | Dimensione: | 2200x2500x2600 |
| Materiale tagliabile: | Acciaio al carbonio , acciaio inossidabile , acciaio lega | Applicazione: | Produzione automobilistica , aerospaziale , transito ferroviario , attrezzatura meccanica , strument |
| Controllo meccanico: | Controllo intelligente , Automazione | Requisito speciale: | Sono disponibili servizi personalizzati |
| Grasso: | Verifica di taglio della prova campione | olio idraulico: | Riutilizzabile |
| Precisione dell'alimentazione: | ± 0,1 mm | ||
| Evidenziare: | Serratura a fascia per taglio di metallo nero rosso,Serratura idraulica a banda per il taglio dei metalli,Seghe a fascia per taglio di metallo orizzontali personalizzate |
||
| Modello | Unità | JSSCD-H-360A |
|---|---|---|
| Dimensioni della macchina | mm | 2200 * 2500 * 1600 |
| Bar quadrata e bar angolare | mm | 360*360 |
| tubi a barre e rotondi | mm | φ360 |
| Velocità della banda di seghe | m/min | 20-100 (regolazione della velocità senza gradini a frequenza variabile) |
| Dimensione della fascia di sega | 4950*41*1.3 | |
| Potenza del motore principale | kW | 4 |
| Potenza del motore idraulico | kW | 1.5 |
| Potenza del motore di raffreddamento | kW | 0.09 |
| Capacità del fluido idraulico | L | 80 |
| Capacità del fluido di taglio | L | 50 |
| Tensione della fascia della sega | Manuale | |
| Metodo di fissaggio | Fabbricazione a caldo | |
| Metodo di alimentazione | Alimentazione idraulica | |
| Colpo di alimentazione | mm | 600 |
Persona di contatto: Miss. Mia Sun
Telefono: 0086-18151342037