|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| নাম: | জেএসএসসিডি-এইচ -360 ব্যান্ড সো মেশিন | শর্ত: | নতুন |
|---|---|---|---|
| ব্যবহার: | ধাতু কাটা | রঙ: | লাল , কালো |
| কাটটেবল উপাদান: | কার্বন ইস্পাত , স্টেইনলেস স্টিল , অ্যালো স্টিল , অ্যালুমিনিয়াম , অ্যালুমিনিয়াম খাদ , তামা , তামা খ | আবেদন: | অটোমোবাইল উত্পাদন , মহাকাশ , রেল ট্রানজিট , যান্ত্রিক সরঞ্জাম , হার্ডওয়্যার সরঞ্জাম , শিপ বিল্ডিং , |
| যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ: | বুদ্ধিমান নিয়ন্ত্রণ , অটোমেশন | বিশেষ প্রয়োজনীয়তা: | কাস্টমাইজড পরিষেবাগুলি উপলব্ধ |
| চর্বি: | নমুনা ট্রায়াল কাটিয়া যাচাইকরণ | জলবাহী তেল: | পুনরায় ব্যবহারযোগ্য |
| মাত্রা: | 2200x2500x1600 | খাওয়ানো নির্ভুলতা: | ± 0.1 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | শক্তিশালী নির্মাণ ধাতু কাটা ব্যান্ড দেখেছি,মেটাল কাটিয়া ব্যান্ড দেখেছি 4000W,৪০০০ ওয়াটের ব্যান্ডসও কাটার মেশিন |
||
| মডেল | ইউনিট | জেএসএসসিডি-এইচ -360 |
|---|---|---|
| মেশিনের আকার | মিমি | 2200*2500*1600 |
| স্কয়ার বার এবং কোণ বার | মিমি | 360*360 |
| বার ও বৃত্তাকার পাইপ | মিমি | φ360 |
| ব্যান্ডের গতি দেখেছি | মো/মিনিট | 35,50,65,90 |
| ব্যান্ড আকার দেখেছি | 4950*41*1.3 | |
| প্রধান মোটর শক্তি | কেডব্লিউ | 4 |
| জলবাহী মোটর শক্তি | কেডব্লিউ | 1.5 |
| শীতল মোটর শক্তি | কেডব্লিউ | 0.09 |
| জলবাহী তরল ক্ষমতা | এল | 80 |
| তরল ক্ষমতা কাটা | এল | 50 |
| ব্যান্ড টেনশন দেখেছি | ম্যানুয়াল | |
| ক্ল্যাম্পিং পদ্ধতি | জলবাহী | |
| খাওয়ানো পদ্ধতি | জলবাহী খাওয়ানো | |
| স্ট্রোক খাওয়ানো | মিমি | 600 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Mia Sun
টেল: 0086-18151342037