|
Produktdetails:
Kontakt
Wir Reden Jetzt.
|
| Name: | JSSCD-H-360 Band Saw Machine | Zustand: | Neu |
|---|---|---|---|
| Verwenden: | Metallschnitt | Farbe: | Rot , schwarz |
| Schneidematerial: | Kohlenstoffstahl , Edelstahl , Legierungstahl , Aluminium , Aluminiumlegierung , Kupfer , Kupferlegi | Anwendung: | Automobilherstellung , Luft- und Raumfahrt , Schienenverkehr, mechanische Geräte , Hardware -Tools, |
| Mechanische Kontrolle: | Intelligente Kontrolle , Automatisierung | Besondere Anforderung: | Anpassungsdienste sind verfügbar |
| Fett: | Probenversuchsprüfung | Hydrauliköl: | Wiederverwendbar |
| Dimension: | 2200x2500x1600 | Präzision füttern: | ± 0,1 mm |
| Hervorheben: | Robuste Metallschneidbandsäge für Bauarbeiten,Metallschneidbandsäge 4000 W,Maschine zum Schneiden von Bandsägen mit 4000 W |
||
| Modell | Einheit | JSSCD-H-360 |
|---|---|---|
| Maschinengröße | mm | 2200 x 2500 x 1600 |
| Quadratische und Winkelstrecke | mm | 360*360 |
| Rohr mit Balken und rund | mm | φ360 |
| Geschwindigkeit des Sägebandes | m/min | 35,50,65,90 |
| Größe des Sägebandes | 4950 mal 41 mal 1.3 | |
| Hauptmotorleistung | kW | 4 |
| Hydraulische Motorleistung | kW | 1.5 |
| Kühlmotorleistung | kW | 0.09 |
| Kapazität der Hydraulikflüssigkeit | L | 80 |
| Kapazität der Schneidflüssigkeit | L | 50 |
| Spannung des Sägebandes | Handbuch | |
| Klemmmethode | Hydraulik | |
| Fütterungsmethode | Hydraulische Zufuhr | |
| Fütterungsschlag | mm | 600 |
Ansprechpartner: Miss. Mia Sun
Telefon: 0086-18151342037