उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
नाम: | JSSCD-H-360A बैंड सॉ मशीन | स्थिति: | नया |
---|---|---|---|
रंग: | लाल काला | आयाम: | 2200x2500x2600 |
कन्टेबल सामग्री: | कार्बन स्टील , स्टेनलेस स्टील , मिश्र धातु स्टील , एल्यूमीनियम , एल्यूमीनियम मिश्र धातु , कॉपर , कॉप | आवेदन: | ऑटोमोबाइल विनिर्माण , एयरोस्पेस , रेल ट्रांजिट , मैकेनिकल उपकरण , हार्डवेयर उपकरण , शिप बिल्डिंग , ब |
यांत्रिक नियंत्रण: | इंटेलिजेंट कंट्रोल , ऑटोमेशन | विशेष आवश्यकता: | अनुकूलित सेवाएं उपलब्ध हैं |
मोटा: | नमूना परीक्षण कटिंग सत्यापन | हाइड्रोलिक तेल: | पुन: प्रयोज्य |
खिला परिशुद्धता: | ± 0.1 मिमी | ||
प्रमुखता देना: | लाल काला धातु काटने बैंड आरी,हाइड्रोलिक धातु काटने बैंड आरी,अनुकूलित क्षैतिज धातु काटने बैंड आरी |
नमूना | इकाई | JSSCD-H-360A |
---|---|---|
मशीन आकार | मिमी | 2200*2500*1600 |
स्क्वायर बार एंड एंगल बार | मिमी | 360*360 |
बार और गोल पाइप | मिमी | φ360 |
देखा बैंड की गति | एम/मिनट | 20-100 (चर आवृत्ति स्थिर गति विनियमन) |
बैंड का आकार देखा | 4950*41*1.3 | |
मुख्य मोटर शक्ति | किलोवाट | 4 |
हाइड्रोलिक मोटर शक्ति | किलोवाट | 1.5 |
कूलिंग मोटर पावर | किलोवाट | 0.09 |
हाइड्रोलिक द्रव क्षमता | एल | 80 |
तरल पदार्थ की क्षमता | एल | 50 |
बैंड तनाव देखा | नियमावली | |
क्लैम्पिंग विधि | हाइड्रोलिक | |
भरी विधि | हाइड्रोलिक फीडिंग | |
आड्सिंग स्ट्रोक | मिमी | 600 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Mia Sun
दूरभाष: 0086-18151342037