|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ชื่อ: | JSSCD-GB42100 การตัดโลหะแนวนอนเลื่อยเลื่อย | เงื่อนไข: | ใหม่ |
|---|---|---|---|
| ใช้: | การตัดวัสดุ | วัสดุที่มีรอยด่าง: | เหล็กกล้าคาร์บอน, สแตนเลส, โลหะผสมเหล็ก, อลูมิเนียม, โลหะผสมอลูมิเนียม, ทองแดง, โลหะผสมทองแดง, โลหะผ |
| แอปพลิเคชัน: | การผลิตยานยนต์, การบินและอวกาศ, การขนส่งทางรถไฟ, อุปกรณ์เครื่องกล, เครื่องมือฮาร์ดแวร์, การสร้างเรือ | การควบคุมเชิงกล: | การควบคุมอัจฉริยะ, ระบบอัตโนมัติ |
| ข้อกำหนดพิเศษ: | มีบริการที่กำหนดเอง | อ้วน: | ตัวอย่างการตรวจสอบการตัดการทดลอง |
| น้ำมันไฮดรอลิก: | นำกลับมาใช้ใหม่ได้ | ||
| เน้น: | เครื่องเจาะแผ่นโลหะ 4500MM,เครื่องเจาะท่อเหล็ก,การตัดโลหะ |
||
Jiangsu Sakoside Intelligent Machinery Technology Co., Ltd. เป็นผู้ให้บริการโซลูชันอุตสาหกรรมแบบครบวงจรที่เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและการผลิตอุปกรณ์เลื่อยสายพานอุตสาหกรรม เครื่องเลื่อยสายพานของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อการตัดโปรไฟล์ที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพสูงในวัสดุต่างๆ รวมถึงโลหะ พลาสติก และโลหะผสม ทำให้เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับเวิร์กช็อปเครื่องจักรและโรงงานแปรรูปวัสดุ
| รุ่น | หน่วย | GB4280 | JSSCD-GB42100 | GB42150 |
|---|---|---|---|---|
| ขนาดเครื่องจักร | มม. | 2100*4100*2550 | 3100*4500*2800 | 6700*2400*3800 |
| เหล็กฉากและเหล็กมุม | มม. | 800*800 | 1000*1000 | 1500*1500 |
| เหล็กเส้นและท่อกลม | มม. | φ800 | φ1000 | φ1500 |
| ความเร็วใบเลื่อยสายพาน | ม./นาที | การควบคุมความเร็วแบบไร้ขั้นบันไดด้วยความถี่แปรผัน 18-60 | การควบคุมความเร็วแบบไร้ขั้นบันไดด้วยความถี่แปรผัน 15-60 | การควบคุมความเร็วแบบไร้ขั้นบันไดด้วยความถี่แปรผัน 20-80 |
| ขนาดใบเลื่อยสายพาน | 8860*67*1.6 | 9700*67*1.6 | 13480*80*1.6 | |
| กำลังมอเตอร์หลัก | กิโลวัตต์ | 7.5 | 11 | 18.5 |
| กำลังมอเตอร์ไฮดรอลิก | กิโลวัตต์ | 2.2 | 3.75 | 5.5 |
| กำลังมอเตอร์ระบายความร้อน | กิโลวัตต์ | 1.2 | 1.2 | 4.5 |
| ความจุของเหลวไฮดรอลิก | ลิตร | 80 | 100 | 100 |
| ความจุของเหลวหล่อเย็น | ลิตร | 50 | 60 | 60 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Henry
โทร: +86-18101486180