|
Datos del producto:
Contacto
Habla Ahora.
|
| Nombre: | Sierra de banda horizontal de corte de metal JSSCD-GB42100 | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Usar: | Corte de material | Material de corte: | Acero al carbono, acero inoxidable, acero de aleación, aluminio, aleación de aluminio, cobre, aleaci |
| Solicitud: | Fabricación de automóviles, aeroespacial, tránsito ferroviario, equipos mecánicos, herramientas de h | Control mecánico: | Control inteligente, automatización |
| Requisito especial: | Los servicios personalizados están disponibles | gordo: | Verificación de corte de prueba de prueba |
| aceite hidraulico: | Reutilizable | ||
| Resaltar: | Máquina de aserrar bandas metálicas de 4500 mm,Ingeniería de tuberías Máquina de aserrar bandas metálicas,Tela de corte horizontal de metales |
||
Jiangsu Sakoside Intelligent Machinery Technology Co., Ltd. es un proveedor de soluciones industriales de servicio completo especializado en la ingeniería y producción de equipos de sierra de cinta industriales. Nuestras sierras de cinta están diseñadas para el corte de alta eficiencia de perfiles diversos en materiales que incluyen metales, plásticos y aleaciones, lo que las convierte en herramientas esenciales para talleres de mecanizado e instalaciones de procesamiento de materiales.
| Modelo | Unidad | GB4280 | JSSCD-GB42100 | GB42150 |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de la máquina | mm | 2100*4100*2550 | 3100*4500*2800 | 6700*2400*3800 |
| Barra cuadrada y ángulo | mm | 800*800 | 1000*1000 | 1500*1500 |
| Barra y tubo redondo | mm | φ800 | φ1000 | φ1500 |
| Velocidad de la hoja de sierra | m/min | Regulación de velocidad continua de frecuencia variable 18-60 | Regulación de velocidad continua de frecuencia variable 15-60 | Regulación de velocidad continua de frecuencia variable 20-80 |
| Tamaño de la hoja de sierra | 8860*67*1.6 | 9700*67*1.6 | 13480*80*1.6 | |
| Potencia del motor principal | kw | 7.5 | 11 | 18.5 |
| Potencia del motor hidráulico | kw | 2.2 | 3.75 | 5.5 |
| Potencia del motor de refrigeración | kw | 1.2 | 1.2 | 4.5 |
| Capacidad de fluido hidráulico | L | 80 | 100 | 100 |
| Capacidad de líquido de corte | L | 50 | 60 | 60 |
Persona de Contacto: Mr. Henry
Teléfono: +86-18101486180