|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| নাম: | জেএসএসসিডি-জিবি 42100 ধাতব কাটিয়া অনুভূমিক ব্যান্ড করাত | অবস্থা: | নতুন |
|---|---|---|---|
| ব্যবহার করুন: | উপাদান কাটা | কাটটেবল উপাদান: | কার্বন ইস্পাত , স্টেইনলেস স্টিল , অ্যালো স্টিল , অ্যালুমিনিয়াম , অ্যালুমিনিয়াম খাদ , তামা , তামা খ |
| আবেদন: | অটোমোবাইল উত্পাদন , মহাকাশ , রেল ট্রানজিট , যান্ত্রিক সরঞ্জাম , হার্ডওয়্যার সরঞ্জাম , শিপ বিল্ডিং , | যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ: | বুদ্ধিমান নিয়ন্ত্রণ , অটোমেশন |
| বিশেষ প্রয়োজন: | কাস্টমাইজড পরিষেবাগুলি উপলব্ধ | চর্বি: | নমুনা ট্রায়াল কাটিয়া যাচাইকরণ |
| হাইড্রোলিক তেল: | পুনর্ব্যবহারযোগ্য | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 4500MM মেটাল ব্যান্ড সইং মেশিন,পাইপলাইন প্রকৌশল মেটাল ব্যান্ড সইং মেশিন,মেটাল কাটিং অনুভূমিক মেটাল ব্যান্ডস |
||
জিয়াংসু সাকোসাইড ইন্টেলিজেন্ট মেশিনারি টেকনোলজি কোং, লিমিটেড একটি পূর্ণ-পরিষেবা শিল্প সমাধান প্রদানকারী যা শিল্প ব্যান্ড সয়িং সরঞ্জামগুলির প্রকৌশল এবং উৎপাদনে বিশেষজ্ঞ। আমাদের ব্যান্ড সগুলি ধাতু, প্লাস্টিক এবং সংকর ধাতু সহ বিভিন্ন উপকরণের বিভিন্ন প্রোফাইল উচ্চ-দক্ষতা কাটার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা তাদের মেশিনিং ওয়ার্কশপ এবং উপাদান প্রক্রিয়াকরণ সুবিধাগুলির জন্য অপরিহার্য সরঞ্জাম করে তোলে।
| মডেল | ইউনিট | GB4280 | JSSCD-GB42100 | GB42150 |
|---|---|---|---|---|
| মেশিনের আকার | মিমি | 2100*4100*2550 | 3100*4500*2800 | 6700*2400*3800 |
| বর্গাকার বার এবং কোণ বার | মিমি | 800*800 | 1000*1000 | 1500*1500 |
| বার এবং গোলাকার পাইপ | মিমি | φ800 | φ1000 | φ1500 |
| স ব্যান্ডের গতি | মি/মিনিট | 18-60 ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি স্টেপলেস স্পিড রেগুলেশন | 15-60 ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি স্টেপলেস স্পিড রেগুলেশন | 20-80 ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি স্টেপলেস স্পিড রেগুলেশন |
| স ব্যান্ডের আকার | 8860*67*1.6 | 9700*67*1.6 | 13480*80*1.6 | |
| প্রধান মোটরের শক্তি | কিলোওয়াট | 7.5 | 11 | 18.5 |
| হাইড্রোলিক মোটরের শক্তি | কিলোওয়াট | 2.2 | 3.75 | 5.5 |
| কুলিং মোটরের শক্তি | কিলোওয়াট | 1.2 | 1.2 | 4.5 |
| হাইড্রোলিক ফ্লুইড ধারণক্ষমতা | লিটার | 80 | 100 | 100 |
| কাটিং ফ্লুইড ধারণক্ষমতা | লিটার | 50 | 60 | 60 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Henry
টেল: +86-18101486180