|
Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
| Nom: | JSSCD-GB42100 Metal Cutting Horizontal Band Saw | Condition: | Nouveau |
|---|---|---|---|
| Utiliser: | Coupure de matériaux | Matériau coupé: | Acier en carbone , Arear inoxydable , ACTEUR ALLIAGE , Aluminium , ALLIAGE D'ALUMINUM , Cuivre , |
| Application: | Fabrication d'automobile , Aerospace , Transit ferroviaire , Équipement mécanique , Outils matér | Contrôle mécanique: | Contrôle intelligent , Automation |
| Exigence particulière: | Des services personnalisés sont disponibles | graisse: | Échantillon de vérification de coupe d'essai |
| Huile hydraulique: | Réutilisable | ||
| Mettre en évidence: | Scie à ruban métallique 4500MM,Scie à ruban métallique pour la tuyauterie,Scie à ruban horizontale pour la coupe de métaux |
||
Jiangsu Sakoside Intelligent Machinery Technology Co., Ltd. est un fournisseur de solutions industrielles à service complet, spécialisé dans l'ingénierie et la production d'équipements de sciage à ruban industriels. Nos scies à ruban sont conçues pour la coupe à haute efficacité de divers profilés dans des matériaux tels que les métaux, les plastiques et les alliages, ce qui en fait des outils essentiels pour les ateliers d'usinage et les installations de traitement de matériaux.
| Modèle | Unité | GB4280 | JSSCD-GB42100 | GB42150 |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions de la machine | mm | 2100*4100*2550 | 3100*4500*2800 | 6700*2400*3800 |
| Barre carrée et cornière | mm | 800*800 | 1000*1000 | 1500*1500 |
| Barre et tube rond | mm | φ800 | φ1000 | φ1500 |
| Vitesse de la lame de scie à ruban | m/min | Régulation de vitesse progressive à fréquence variable 18-60 | Régulation de vitesse progressive à fréquence variable 15-60 | Régulation de vitesse progressive à fréquence variable 20-80 |
| Dimensions de la lame de scie à ruban | 8860*67*1.6 | 9700*67*1.6 | 13480*80*1.6 | |
| Puissance du moteur principal | kw | 7.5 | 11 | 18.5 |
| Puissance du moteur hydraulique | kw | 2.2 | 3.75 | 5.5 |
| Puissance du moteur de refroidissement | kw | 1.2 | 1.2 | 4.5 |
| Capacité du fluide hydraulique | L | 80 | 100 | 100 |
| Capacité du liquide de coupe | L | 50 | 60 | 60 |
Personne à contacter: Mr. Henry
Téléphone: +86-18101486180