|
제품 상세 정보:
접촉
지금 얘기해
|
| 이름: | JSSCD-GB42100 금속 절단 수평 밴드 톱 | 상태: | 새로운 |
|---|---|---|---|
| 사용: | 재료 절단 | 절단 가능한 재료: | 탄소강, 스테인레스 스틸, 합금강, 알루미늄, 알루미늄 합금, 구리, 구리 합금, 티타늄 합금, PA |
| 애플리케이션: | 자동차 제조, 항공 우주, 철도 대중 교통, 기계식 장비, 하드웨어 도구, 선박 건물, 건축 자재, 파이프 라인 엔지니어링, 곰팡이 제조, 전자 제조 | 기계식 제어: | 지능형 제어, 자동화 |
| 특별 요구 사항: | 맞춤형 서비스를 사용할 수 있습니다 | 지방: | 샘플 시험 절단 검증 |
| 유압유: | 재사용 가능 | ||
| 강조하다: | 4500MM 금속 밴드 톱기,파이프 라인 엔지니어링 금속 밴드 절단 기계,금속 절단 수평 금속 띠톱 |
||
Jiangsu Sakoside Intelligent Machinery Technology Co., Ltd.는 산업용 대형 톱 장비의 엔지니어링 및 생산을 전문으로 하는 풀 서비스 산업 솔루션 제공업체입니다. 당사의 대형 톱은 금속, 플라스틱 및 합금을 포함한 다양한 재료의 다양한 프로파일을 고효율로 절단하도록 설계되어 머시닝 워크샵 및 재료 가공 시설에 필수적인 도구입니다.
| 모델 | 단위 | GB4280 | JSSCD-GB42100 | GB42150 |
|---|---|---|---|---|
| 기계 크기 | mm | 2100*4100*2550 | 3100*4500*2800 | 6700*2400*3800 |
| 사각형 바 및 앵글 바 | mm | 800*800 | 1000*1000 | 1500*1500 |
| 바 및 원형 파이프 | mm | φ800 | φ1000 | φ1500 |
| 톱 밴드 속도 | m/min | 18-60 가변 주파수 무단 속도 조절 | 15-60 가변 주파수 무단 속도 조절 | 20-80 가변 주파수 무단 속도 조절 |
| 톱 밴드 크기 | 8860*67*1.6 | 9700*67*1.6 | 13480*80*1.6 | |
| 주 모터 전력 | kw | 7.5 | 11 | 18.5 |
| 유압 모터 전력 | kw | 2.2 | 3.75 | 5.5 |
| 냉각 모터 전력 | kw | 1.2 | 1.2 | 4.5 |
| 유압유 용량 | L | 80 | 100 | 100 |
| 절삭유 용량 | L | 50 | 60 | 60 |
담당자: Mr. Henry
전화 번호: +86-18101486180