제품 상세 정보:
접촉
지금 얘기해
|
색상: | 빨간색, 검은 색 | 상태: | 새로운 |
---|---|---|---|
차원: | 3000x2400x1900 | 사용: | 재료 절단 |
절단 가능한 재료: | 탄소강, 스테인레스 스틸, 합금강, 알루미늄, 알루미늄 합금, 구리, 구리 합금, 티타늄 합금, PA | 애플리케이션: | 자동차 제조, 항공 우주, 철도 대중 교통, 기계식 장비, 하드웨어 도구, 선박 건물, 건축 자재, 파이프 라인 엔지니어링, 곰팡이 제조, 전자 제조 |
기계식 제어: | 지능형 제어, 자동화 | 특별 요구 사항: | 맞춤형 서비스를 사용할 수 있습니다 |
지방: | 샘플 시험 절단 검증 | 유압 오일: | 재사용 가능 |
먹이 정밀도: | ± 0.1mm | ||
강조하다: | 산업용 금속 띠톱,산업용 금속 밴드 톱 스테인리스 스틸,호라이즌 금속 수직 띠톱 |
모델 | 단위 | JSSCD-GZ4250 |
---|---|---|
기계 크기 | mm | 3000*2400*1900 |
스퀘어 바 및 앵글 바 | mm | 500*500 |
바 및 라운드 파이프 | mm | φ500 |
밴드 속도를 보았습니다 | m/분 | 35,50,70 |
밴드 크기 | 5780*41*1.3 | |
주요 모터 파워 | KW | 5.5 |
유압 모터 파워 | KW | 1.5 |
냉각 모터 파워 | KW | 0.09 |
유압 유체 용량 | 엘 | 80 |
유체 용량 절단 | 엘 | 50 |
밴드 장력을 보았다 | 수동 | |
클램핑 방법 | 유압 | |
수유 방법 | 유압식 공급 | |
먹이 뇌졸중 | mm | 600 |
담당자: Miss. Mia Sun
전화 번호: 0086-18151342037