|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| रंग: | लाल काला | स्थिति: | नया |
|---|---|---|---|
| आयाम: | 3000x2400x1900 | उपयोग: | सामग्री कटौती |
| कन्टेबल सामग्री: | कार्बन स्टील , स्टेनलेस स्टील , मिश्र धातु स्टील , एल्यूमीनियम , एल्यूमीनियम मिश्र धातु , कॉपर , कॉप | आवेदन: | ऑटोमोबाइल विनिर्माण , एयरोस्पेस , रेल ट्रांजिट , मैकेनिकल उपकरण , हार्डवेयर उपकरण , शिप बिल्डिंग , ब |
| यांत्रिक नियंत्रण: | इंटेलिजेंट कंट्रोल , ऑटोमेशन | विशेष आवश्यकता: | अनुकूलित सेवाएं उपलब्ध हैं |
| मोटा: | नमूना परीक्षण कटिंग सत्यापन | हाइड्रोलिक तेल: | पुन: प्रयोज्य |
| खिला परिशुद्धता: | ± 0.1 मिमी | ||
| प्रमुखता देना: | क्षितिज औद्योगिक धातु बैंड देखा,औद्योगिक धातु बैंड देखा स्टेनलेस स्टील,क्षितिज धातु ऊर्ध्वाधर बैंड देखा |
||
| मॉडल | इकाई | JSSCD-GZ4250 |
|---|---|---|
| मशीन का आकार | मिमी | 3000*2400*1900 |
| वर्ग बार और कोण बार | मिमी | 500*500 |
| बार और गोल पाइप | मिमी | φ500 |
| आरी बैंड की गति | मी/मिनट | 35,50,70 |
| आरी बैंड का आकार | 5780*41*1.3 | |
| मुख्य मोटर शक्ति | kw | 5.5 |
| हाइड्रोलिक मोटर शक्ति | kw | 1.5 |
| शीतलन मोटर शक्ति | kw | 0.09 |
| हाइड्रोलिक तरल क्षमता | एल | 80 |
| कटिंग तरल क्षमता | एल | 50 |
| आरी बैंड तनाव | मैनुअल | |
| क्लैम्पिंग विधि | हाइड्रोलिक | |
| भोजन विधि | हाइड्रोलिक भोजन | |
| भोजन स्ट्रोक | मिमी | 600 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Mia Sun
दूरभाष: 0086-18151342037