|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Μιλήστε τώρα.
|
| Χρώμα: | Κόκκινο, μαύρο | Κατάσταση: | Νέος |
|---|---|---|---|
| Διάσταση: | 3000X2400X1900 | Χρήση: | Κοπή υλικού |
| Υλικό μοσχεύματος: | Χάλυβα ανθρακούχου, ανοξείδωτο χάλυβα, κράμα χάλυβα, αλουμίνιο, κράμα αλουμινίου, χαλκό, κράμα χαλκο | Εφαρμογή: | Κατασκευή αυτοκινήτων, αεροδιαστημική, σιδηροδρομική διαμετακόμιση, μηχανικός εξοπλισμός, εργαλεία υ |
| Μηχανικός έλεγχος: | Έξυπνος έλεγχος , αυτοματισμός | Ειδική απαίτηση: | Διατίθενται προσαρμοσμένες υπηρεσίες |
| Λίπος: | Δείγμα επαλήθευσης μείωσης δοκιμών | υδραυλικό έλαιο: | Επαναχρησιμοποιήσιμος |
| Ακρίβεια τροφοδοσίας: | ± 0,1mm | ||
| Επισημαίνω: | Βιομηχανική κορδέλα μετάλλου Horizon,Βιομηχανική κορδέλα μετάλλου από ανοξείδωτο χάλυβα,Κάθετη κορδέλα μετάλλου Horizon |
||
| Μοντέλο | Μονάδα | JSSCD-GZ4250 |
|---|---|---|
| Μέγεθος μηχανής | mm | 3000*2400*1900 |
| Τετράγωνο μπαρ και γωνιακή γραμμή | mm | 500*500 |
| Μπαρ και στρογγυλός σωλήνας | mm | φ500 |
| Saw Band Speed | m/min | 35,50,70 |
| SAW μέγεθος μπάντας | 5780*41*1.3 | |
| Κύρια ισχύς | kW | 5.5 |
| Υδραυλική κινητική ισχύ | kW | 1.5 |
| Ισχύς ψύξης κινητήρα | kW | 0,09 |
| Υδραυλική ικανότητα υγρού | μεγάλο | 80 |
| Χωρητικότητα υγρού κοπής | μεγάλο | 50 |
| Είδε η ένταση της μπάντας | Εγχειρίδιο | |
| Μέθοδος σύσφιξης | Υδραυλικός | |
| Μέθοδος διατροφής | Υδραυλική σίτιση | |
| Εγκεφαλικό επεισόδιο | mm | 600 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Mia Sun
Τηλ.:: 0086-18151342037