পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
রঙ: | লাল , কালো | শর্ত: | নতুন |
---|---|---|---|
মাত্রা: | 3000x2400x1900 | ব্যবহার: | উপাদান কাটা |
কাটটেবল উপাদান: | কার্বন ইস্পাত , স্টেইনলেস স্টিল , অ্যালো স্টিল , অ্যালুমিনিয়াম , অ্যালুমিনিয়াম খাদ , তামা , তামা খ | আবেদন: | অটোমোবাইল উত্পাদন , মহাকাশ , রেল ট্রানজিট , যান্ত্রিক সরঞ্জাম , হার্ডওয়্যার সরঞ্জাম , শিপ বিল্ডিং , |
যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ: | বুদ্ধিমান নিয়ন্ত্রণ , অটোমেশন | বিশেষ প্রয়োজনীয়তা: | কাস্টমাইজড পরিষেবাগুলি উপলব্ধ |
চর্বি: | নমুনা ট্রায়াল কাটিয়া যাচাইকরণ | জলবাহী তেল: | পুনরায় ব্যবহারযোগ্য |
খাওয়ানো নির্ভুলতা: | ± 0.1 মিমি | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হরাইজন ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেটাল ব্যান্ড করাত,ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেটাল ব্যান্ড করাত স্টেইনলেস স্টিল,হরাইজন মেটাল উল্লম্ব ব্যান্ড করাত |
মডেল | ইউনিট | JSSCD-GZ4250 |
---|---|---|
মেশিনের আকার | মিমি | ৩০০০*২৪০০*১৯০০ |
বর্গক্ষেত্র বার & কোণ বার | মিমি | ৫০০*৫০০ |
বার ও গোলাকার পাইপ | মিমি | φ৫০০ |
সিজ ব্যান্ড গতি | m/min | 35,50,70 |
পেরেক ব্যান্ডের আকার | ৫৭৮০*৪১*১।3 | |
প্রধান মোটর শক্তি | kw | 5.5 |
হাইড্রোলিক মোটর শক্তি | kw | 1.5 |
ঠান্ডা করার মোটর শক্তি | kw | 0.09 |
হাইড্রোলিক তরল ক্ষমতা | এল | 80 |
কাটিয়া তরল ক্ষমতা | এল | 50 |
পেরেক ব্যান্ড টেনশন | ম্যানুয়াল | |
ক্ল্যাম্পিং পদ্ধতি | হাইড্রোলিক | |
খাওয়ানোর পদ্ধতি | হাইড্রোলিক ফিডিং | |
খাওয়ানো স্ট্রোক | মিমি | 600 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Mia Sun
টেল: 0086-18151342037