|
Produktdetails:
Kontakt
Wir Reden Jetzt.
|
| Name: | JSSCD-H-360A Band Sägemaschine | Zustand: | Neu |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Rot , schwarz | Dimension: | 2200x2500x2600 |
| Schneidematerial: | Kohlenstoffstahl , Edelstahl , Legierungstahl , Aluminium , Aluminiumlegierung , Kupfer , Kupferlegi | Anwendung: | Automobilherstellung , Luft- und Raumfahrt , Schienenverkehr, mechanische Geräte , Hardware -Tools, |
| Mechanische Kontrolle: | Intelligente Kontrolle , Automatisierung | Besondere Anforderung: | Anpassungsdienste sind verfügbar |
| Fett: | Probenversuchsprüfung | Hydrauliköl: | Wiederverwendbar |
| Präzision füttern: | ± 0,1 mm | ||
| Hervorheben: | Rote Schwarz Metallbandsäge,Hydraulische Metallbandsäge,Kundenspezifische horizontale Metallbandsäge |
||
| Modell | Einheit | JSSCD-H-360A |
|---|---|---|
| Maschinengröße | mm | 2200 x 2500 x 1600 |
| Quadratische und Winkelstrecke | mm | 360*360 |
| Rohr mit Balken und rund | mm | φ360 |
| Geschwindigkeit des Sägebandes | m/min | 20-100 (Schrittlose Drehzahlregelung mit variabler Frequenz) |
| Größe des Sägebandes | 4950 mal 41 mal 1.3 | |
| Hauptmotorleistung | kW | 4 |
| Hydraulische Motorleistung | kW | 1.5 |
| Kühlmotorleistung | kW | 0.09 |
| Kapazität der Hydraulikflüssigkeit | L | 80 |
| Kapazität der Schneidflüssigkeit | L | 50 |
| Spannung des Sägebandes | Handbuch | |
| Klemmmethode | Hydraulik | |
| Fütterungsmethode | Hydraulische Zufuhr | |
| Fütterungsschlag | mm | 600 |
Ansprechpartner: Miss. Mia Sun
Telefon: 0086-18151342037