|
商品の詳細:
連絡先
今からお話し
|
| 名前: | JSSCD-H-360Aバンドソーマシン | 状態: | 新しい |
|---|---|---|---|
| 色: | 赤、黒 | 寸法: | 2200x2500x2600 |
| カットテーブル素材: | 炭素鋼、ステンレス鋼、合金鋼、アルミニウム、アルミニウム合金、銅、銅合金、チタン合金、PA | 応用: | 自動車製造、航空宇宙、鉄道輸送、機械装備、ハードウェアツール、造船、建築材料、パイプラインエンジニアリング、金型製造、電子機器の製造 |
| 機械的制御: | インテリジェントコントロール、自動化 | 特別な要件: | カスタマイズされたサービスが利用可能です |
| 脂肪: | サンプルトライアル切断検証 | 油圧油: | 再利用可能 |
| 摂食精度: | ±0.1mm | ||
| ハイライト: | 赤い黒い金属切断帯のサー,液体金属切断帯のソー,オーダーメイドの水平金属切断用帯目刀 |
||
| モデル | ユニット | JSSCD-H-360A |
|---|---|---|
| 機械のサイズ | mm | 2200*2500*1600 |
| 平方棒と角棒 | mm | 360*360 |
| 棒と丸いパイプ | mm | φ360 |
| シールバンド速度 | m/min | 20-100 (変速周波数 ステップレス速度調節) |
| シールバンドの大きさ | 4950*41*1です3 | |
| メインモーター電源 | kw | 4 |
| 液圧モーターの動力 | kw | 1.5 |
| 冷却エンジンのパワー | kw | 0.09 |
| 液体容量 | L について | 80 |
| 切断液容量 | L について | 50 |
| シールバンドの張力 | 手帳 | |
| 固定方法 | 液体 | |
| 飼育方法 | 水力給餌 | |
| 給餌する | mm | 600 |
コンタクトパーソン: Miss. Mia Sun
電話番号: 0086-18151342037