|
제품 상세 정보:
접촉
지금 얘기해
|
| 색상: | 빨간색, 검은 색 | 상태: | 새로운 |
|---|---|---|---|
| 차원: | 2150x2100x1500 | 사용: | 재료 절단 |
| 절단 가능한 재료: | 탄소강, 스테인레스 스틸, 합금강, 알루미늄, 알루미늄 합금, 구리, 구리 합금, 티타늄 합금, PA | 애플리케이션: | 자동차 제조, 항공 우주, 철도 대중 교통, 기계식 장비, 하드웨어 도구, 선박 건물, 건축 자재, 파이프 라인 엔지니어링, 곰팡이 제조, 전자 제조 |
| 기계식 제어: | 지능형 제어, 자동화 | 특별 요구 사항: | 맞춤형 서비스를 사용할 수 있습니다 |
| 지방: | 샘플 시험 절단 검증 | 유압 오일: | 재사용 가능 |
| 먹이 정밀도: | ± 0.1mm | ||
| 강조하다: | 항공우주 제조 수평 밴드쏘 기계,수평 밴드쏘 기계 4kw,금속용 4kw 수직 밴드쏘 |
||
Jiangsu Sakoside Intelligent Machinery Technology Co., Ltd.는 고성능 대역 톱 기계의 연구, 개발 및 제조를 전문으로합니다. 당사 장비는 금속, 플라스틱 및 합금 재고를 포함한 다양한 재료의 정밀 절단을 위해 설계되어 재료 가공 및 기계 제조 응용 분야에 필수적입니다.
| 모델 | 단위 | JSSCD-B-33 |
|---|---|---|
| 기계 크기 | mm | 2150*2100*1500 |
| 스퀘어 바 및 앵글 바 | mm | 330*330 |
| 바 및 라운드 파이프 | mm | φ330 |
| 밴드 속도를 보았습니다 | m/분 | 20-100 (가변 주파수 Stepless 속도 조절) |
| 밴드 크기 | 4115*34*1.1 | |
| 주요 모터 파워 | KW | 4 |
| 유압 모터 파워 | KW | 0.75 |
| 냉각 모터 파워 | KW | 0.06 |
| 유압 유체 용량 | 엘 | 80 |
| 유체 용량 절단 | 엘 | 50 |
| 밴드 장력을 보았다 | 수동 | |
| 클램핑 방법 | 유압 | |
| 수유 방법 | 유압식 공급 | |
| 먹이 뇌졸중 | mm | 500 |
담당자: Miss. Mia Sun
전화 번호: 0086-18151342037