পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
নাম: | জেএসএসসিডি-জিবি 4240-70 ব্যান্ড সো মেশিন | শর্ত: | নতুন |
---|---|---|---|
ব্যবহার: | উপাদান কাটা | কাটটেবল উপাদান: | কার্বন ইস্পাত , স্টেইনলেস স্টিল , অ্যালো স্টিল , অ্যালুমিনিয়াম , অ্যালুমিনিয়াম খাদ , তামা , তামা খ |
আবেদন: | অটোমোবাইল উত্পাদন , মহাকাশ , রেল ট্রানজিট , যান্ত্রিক সরঞ্জাম , হার্ডওয়্যার সরঞ্জাম , শিপ বিল্ডিং , | যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ: | বুদ্ধিমান নিয়ন্ত্রণ , অটোমেশন |
বিশেষ প্রয়োজনীয়তা: | কাস্টমাইজড পরিষেবাগুলি উপলব্ধ | চর্বি: | নমুনা ট্রায়াল কাটিয়া যাচাইকরণ |
জলবাহী তেল: | পুনরায় ব্যবহারযোগ্য | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বুদ্ধিমান অনুভূমিক ব্যান্ড সজ্জা যন্ত্র,অনুভূমিক ব্যান্ড সিজ মেশিন 700MM,৪০০ এমএম স্টিলের ব্যান্ড স্যাব |
জিয়াংসু সাকোসাইড ইন্টেলিজেন্ট মেশিনারি টেকনোলজি কোং, লিমিটেড একটি সম্পূর্ণ পরিষেবা শিল্প সমাধান সরবরাহকারী যা শিল্প ব্যান্ড সিজিং সরঞ্জামগুলির প্রকৌশল ও উত্পাদনে বিশেষজ্ঞ।আমাদের ব্যান্ড সিগগুলি ধাতু সহ বিভিন্ন উপকরণ জুড়ে বিভিন্ন প্রোফাইলের উচ্চ দক্ষতার কাটার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, প্লাস্টিক, এবং খাদ।
মডেল | ইউনিট | GB4240-70 |
---|---|---|
মেশিনের আকার | মিমি | 2600*2200*1800 |
বর্গক্ষেত্র বার & কোণ বার | মিমি | ৭০০*৪০০ |
বার স্টক | মিমি | φ৪০০ |
সিজ ব্যান্ড গতি | m/min | 24,42,55,67 |
পেরেক ব্যান্ডের আকার | ৫২৩০*৪১*১।3 | |
প্রধান মোটর শক্তি | kw | 5.5 |
হাইড্রোলিক মোটর শক্তি | kw | 1.5 |
ঠান্ডা করার মোটর শক্তি | kw | 0.09 |
হাইড্রোলিক তরল ক্ষমতা | এল | 50 |
কাটিয়া তরল ক্ষমতা | এল | 40 |
পেরেক ব্যান্ড টেনশন | ম্যানুয়াল | |
ক্ল্যাম্পিং পদ্ধতি | হাইড্রোলিক | |
খাওয়ানোর পদ্ধতি | পলি টাইপ/ড্রাম টাইপ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Mia Sun
টেল: 0086-18151342037