|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| แบบอย่าง: | 150nC | ใบเลื่อยวงเดือน Tct: | φ460 × 2.7 มม |
|---|---|---|---|
| ช่วงการตัด – เหล็กเส้นกลม: | φ30 – φ150 มม | ช่วงการตัด – บาร์สี่เหลี่ยม: | 30 – 110 มม |
| ความเร็วใบมีด: | 30 – 168 รอบต่อนาที | ฟีดไดรฟ์: | เซอร์โวมอเตอร์กระแสสลับ 2.6 กิโลวัตต์ + บอลสกรู |
| ความแม่นยำในการป้อน: | ± 0.05 มม. | ความทนทานต่อความยาวตัด: | ≤ ±0.20 มม |
| Material Strength | ≤ 1800 N/mm² |
| Main Motor Power | 18.5 kW (servo spindle) |
| Hydraulic System Pressure | 6 MPa |
| Hydraulic Tank Capacity | 100 L |
| Cooling System | MQL mist cooling |
| Chip Removal | Automatic chain plate conveyor |
| Raw Material Rack Capacity | 3000 - 7500 mm |
| Power Supply | 380V / 50Hz / 3Phase |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Jessie
โทร: +86-18101462715