|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| नमूना: | 150nC | टीसीटी सर्कुलर सॉ ब्लेड: | φ460 × 2.7 मिमी |
|---|---|---|---|
| कटिंग रेंज - गोल बार: | φ30 - φ150 मिमी | कटिंग रेंज - स्क्वायर बार: | 30 - 110 मिमी |
| ब्लेड की गति: | 30 - 168 आरपीएम | फ़ीड ड्राइव: | 2.6 किलोवाट एसी सर्वो मोटर + बॉल स्क्रू |
| फ़ीड सटीकता: | ± 0.05 मिमी | लंबाई में कटौती सहनशीलता: | ≤ ±0.20 मिमी |
| Material Strength | ≤ 1800 N/mm² |
| Main Motor Power | 18.5 kW (servo spindle) |
| Hydraulic System Pressure | 6 MPa |
| Hydraulic Tank Capacity | 100 L |
| Cooling System | MQL mist cooling |
| Chip Removal | Automatic chain plate conveyor |
| Raw Material Rack Capacity | 3000 - 7500 mm |
| Power Supply | 380V / 50Hz / 3Phase |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Jessie
दूरभाष: +86-18101462715