|
제품 상세 정보:
접촉
지금 얘기해
|
| 색상: | 빨간색, 검은 색 | 상태: | 새로운 |
|---|---|---|---|
| 차원: | 6700x2400x3800 | 사용: | 재료 절단 |
| 절단 가능한 재료: | 탄소강, 스테인레스 스틸, 합금강, 알루미늄, 알루미늄 합금, 구리, 구리 합금, 티타늄 합금, PA | 애플리케이션: | 자동차 제조, 항공 우주, 철도 대중 교통, 기계식 장비, 하드웨어 도구, 선박 건물, 건축 자재, 파이프 라인 엔지니어링, 곰팡이 제조, 전자 제조 |
| 기계식 제어: | 지능형 제어, 자동화 | 특별 요구 사항: | 맞춤형 서비스를 사용할 수 있습니다 |
| 지방: | 샘플 시험 절단 검증 | 유압 오일: | 재사용 가능 |
| 먹이 정밀도: | ± 0.1mm | ||
| 강조하다: | 6700MM 고속 원형 톱 기계,밴드쏘 기계 1500MM 파이프,알루미늄용 6700MM 원형 톱 |
||
| 모델 | 단위 | JSSCD-GB42150 |
|---|---|---|
| 기계 크기 | mm | 6700*2400*3800 |
| 정사각형 바 및 앵글 바 용량 | mm | 1500*1500 |
| 둥근 파이프 용량 | mm | φ1500 |
| 밴드 속도를 보았습니다 | m/분 | 20-80 (가변 주파수 Stepless 속도 조절) |
| 밴드 크기 | 13480*80*1.6 | |
| 주요 모터 파워 | KW | 18.5 |
| 유압 모터 파워 | KW | 5.5 |
| 냉각 모터 파워 | KW | 4.5 |
| 유압 유체 용량 | 엘 | 100 |
| 유체 용량 절단 | 엘 | 60 |
| 밴드 장력을 보았다 | 유압 | |
| 클램핑 방법 | 유압 | |
| 수유 방법 | 풀리 유형/드럼 유형 | |
| 먹이 뇌졸중 | mm | 1500 |
담당자: Miss. Mia Sun
전화 번호: 0086-18151342037