|
Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
| Couleur: | Rouge , noir | Condition: | Nouveau |
|---|---|---|---|
| Dimension: | 6700x2400x3800 | Utiliser: | Coupure de matériaux |
| Matériau coupé: | Acier en carbone , Arear inoxydable , ACTEUR ALLIAGE , Aluminium , ALLIAGE D'ALUMINUM , Cuivre , | Application: | Fabrication d'automobile , Aerospace , Transit ferroviaire , Équipement mécanique , Outils matér |
| Contrôle mécanique: | Contrôle intelligent , Automation | Exigence spéciale: | Des services personnalisés sont disponibles |
| Graisse: | Échantillon de vérification de coupe d'essai | huile hydraulique: | Réutilisable |
| Précision d'alimentation: | ± 0,1 mm | ||
| Mettre en évidence: | Scie circulaire à grande vitesse 6700MM,Scie à ruban pour tubes 1500MM,Scie circulaire 6700MM pour aluminium |
||
| Modèle | Unité | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
|---|---|---|
| Taille de la machine | mm | 6700*2400*3800 |
| Capacité des barres carrées et angulaires | mm | 1500*1500 |
| Capacité des tuyaux ronds | mm | φ1500 |
| Vitesse de la bande de scie | M/min | 20-80 (régulation de la vitesse sans pas à fréquence variable) |
| Taille de bande de scie | 13480 fois 80 fois 1.6 | |
| Puissance du moteur principal | kW | 18.5 |
| Moteur hydraulique | kW | 5.5 |
| Puissance du moteur de refroidissement | kW | 4.5 |
| Capacité du fluide hydraulique | L | 100 |
| Capacité du fluide de coupe | L | 60 |
| Tensions de la bande de scie | Pour l'hydraulique | |
| Méthode de serrage | Pour l'hydraulique | |
| Méthode d'alimentation | Type de poulie/type de tambour | |
| Traction à l'alimentation | mm | 1500 |
Personne à contacter: Miss. Mia Sun
Téléphone: 0086-18151342037