|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| สี: | สีแดง, ดำ | เงื่อนไข: | ใหม่ |
|---|---|---|---|
| มิติ: | 6700x2400x3800 | ใช้: | การตัดวัสดุ |
| วัสดุที่มีรอยด่าง: | เหล็กกล้าคาร์บอน, สแตนเลส, โลหะผสมเหล็ก, อลูมิเนียม, โลหะผสมอลูมิเนียม, ทองแดง, โลหะผสมทองแดง, โลหะผ | แอปพลิเคชัน: | การผลิตยานยนต์, การบินและอวกาศ, การขนส่งทางรถไฟ, อุปกรณ์เครื่องกล, เครื่องมือฮาร์ดแวร์, การสร้างเรือ |
| การควบคุมเชิงกล: | การควบคุมอัจฉริยะ, ระบบอัตโนมัติ | ข้อกำหนดพิเศษ: | มีบริการที่กำหนดเอง |
| อ้วน: | ตัวอย่างการตรวจสอบการตัดการทดลอง | น้ำมันไฮดรอลิก: | นำกลับมาใช้ใหม่ได้ |
| ความแม่นยำในการให้อาหาร: | ± 0.1 มม. | ||
| เน้น: | 6700MM เครื่องเลื่อยวงกลมความเร็วสูง,เครื่องเจาะวงจร 1500MM ท่อ,6700MM เครื่องเจาะวงกลมสําหรับอลูมิเนียม |
||
| รุ่น | หน่วย | JSSCD-GB42150 |
|---|---|---|
| ขนาดเครื่อง | mm | 6700*2400*3800 |
| ความจุของสี่เหลี่ยมและมุม | mm | 1500*1500 |
| ความจุของท่อกลม | mm | φ1500 |
| ความเร็วในวงจรเลื่อย | m/min | 20-80 (การควบคุมความเร็วแบบไม่ขั้นต่ําความถี่ที่เปลี่ยนแปลง) |
| ขนาดของสายเลื่อย | 13480*80*16 | |
| พลังงานเครื่องยนต์หลัก | kw | 18.5 |
| พลังงานของมอเตอร์ไฮดรอลิก | kw | 5.5 |
| พลังงานของมอเตอร์เย็น | kw | 4.5 |
| ความจุของไฮดรอลิก | L | 100 |
| ความจุของเหลวตัด | L | 60 |
| ความยืดของวงจรเจาะ | ไฮดรอลิก | |
| วิธีจับ | ไฮดรอลิก | |
| วิธีการให้อาหาร | ประเภทพูล / ประเภทกลอง | |
| การให้อาหาร | mm | 1500 |
ผู้ติดต่อ: Miss. Mia Sun
โทร: 0086-18151342037