|
商品の詳細:
連絡先
今からお話し
|
| ハイライト: | 液体固定帯のサーブ機,変数周波数速度の制御 円形シール機械,工業用硬クロム製の柱 金属切断用サー |
||
|---|---|---|---|
| パラメータ | ユニット | JSSCD-H-360A |
|---|---|---|
| 機械のサイズ | mm | 2200*2500*1600 |
| 平方棒と角棒 | mm | 360*360 |
| 棒と丸いパイプ | mm | φ360 |
| シールバンド速度 | m/min | 20-100 (変速周波数 ステップレス速度調節) |
| シールバンドの大きさ | 4950*41*1です3 | |
| メインモーター電源 | kw | 4 |
| 液圧モーターの動力 | kw | 1.5 |
| 冷却エンジンのパワー | kw | 0.09 |
| 液体容量 | L について | 80 |
| 切断液容量 | L について | 50 |
| シールバンドの張力 | 手帳 | |
| 固定方法 | 液体 | |
| 飼育方法 | 水力給餌 | |
| 給餌する | mm | 600 |
コンタクトパーソン: Miss. Mia Sun
電話番号: 0086-18151342037