|
제품 상세 정보:
접촉
지금 얘기해
|
| 강조하다: | 수압 고정 밴드 톱 기계,변주 주파수 속도 조절 CNC 원형 톱 기계,산업용 하드 크롬 판 컬럼 금속 절단 자루 |
||
|---|---|---|---|
| 매개 변수 | 단위 | JSSCD-H-360A |
|---|---|---|
| 기계 크기 | mm | 2200*2500*1600 |
| 정사각형 바와 각 바 | mm | 360*360 |
| 바와 둥근 파이프 | mm | φ360 |
| 톱밴드 속도 | m/min | 20-100 (변수 주파수 무단 속도 조절) |
| 톱밴드 크기 | 4950 x 41 x 13 | |
| 주전자 전력 | kw | 4 |
| 수압 모터 전력 | kw | 1.5 |
| 냉각 모터 전력 | kw | 0.09 |
| 수압 액체 용량 | L | 80 |
| 절단 액체의 용량 | L | 50 |
| 톱 밴드 긴장 | 사용 설명서 | |
| 클램핑 방법 | 수압기 | |
| 먹이 방법 | 수압 공급 | |
| 먹이 주행 | mm | 600 |
담당자: Miss. Mia Sun
전화 번호: 0086-18151342037