Produktdetails:
Kontakt
Wir Reden Jetzt.
|
Name: | Circle Saw Blade für Metall-Cut-630*3,4*2,7*80 | Zustand: | Neu |
---|---|---|---|
Verwenden: | Materialschnitt | Anwendung: | Automobilherstellung , Luft- und Raumfahrt , Schienenverkehr, mechanische Geräte , Hardware -Tools, |
Schneidematerial: | Kohlenstoffstahl , Edelstahl , Legierungstahl , Aluminium , Aluminiumlegierung , Kupfer , Kupferlegi | Fett: | Probenversuchsprüfung |
Hervorheben: | 2.7mm dickes Sägeblatt,80mm Kreissägeblatt,Kreissäge 120 Zähne |
Jiangsu Sakoside Intelligent Machinery Technology Co., Ltd. ist auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Schneidemaschinen und Sägeblättern spezialisiert, mit einem starken Schwerpunkt auf technologischer Innovation. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Nantong und verwendet fortschrittliche Produktionsanlagen aus Japan und Deutschland, um hohe Fertigungsstandards zu gewährleisten.
Sägeblattdurchmesser*Zahndicke*Bohrungsdurchmesser | 40 | 50 | 54 | 60 | 72 | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250*2.0*32 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
285*2.0*32 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
300*2.0*32 | √ | √ | ||||||||
315*2.25*32 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
330*2.3*2.0*32 | √ | √ | √ | |||||||
360*2.6*40 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
380*2.6*40 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
400*2.6*40 | √ | √ | √ | √ | ||||||
425*2.7*50 | √ | √ | √ | √ | ||||||
460*2.7*50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
485*2.7*50 | √ | √ | ||||||||
520*3.0*2.5*50 | √ | √ | √ | √ | ||||||
560*3.0*2.5*50 | √ | √ | √ | √ | ||||||
630*3.4*2.7*80 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
660*3.7*3.0*80 | √ | √ | √ | |||||||
750*3.8*3.2*80 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
840*4.0*80 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
860*4.0*80 | √ | √ | √ | √ | √ |
Ansprechpartner: Miss. Mia Sun
Telefon: 0086-18151342037