পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
নাম: | সার্কেলটি ধাতব কাটিয়া -630*3.4*2.7*80 এর জন্য ব্লেড দেখেছিল | শর্ত: | নতুন |
---|---|---|---|
ব্যবহার: | উপাদান কাটা | আবেদন: | অটোমোবাইল উত্পাদন , মহাকাশ , রেল ট্রানজিট , যান্ত্রিক সরঞ্জাম , হার্ডওয়্যার সরঞ্জাম , শিপ বিল্ডিং , |
কাটটেবল উপাদান: | কার্বন ইস্পাত , স্টেইনলেস স্টিল , অ্যালো স্টিল , অ্যালুমিনিয়াম , অ্যালুমিনিয়াম খাদ , তামা , তামা খ | চর্বি: | নমুনা ট্রায়াল কাটিয়া যাচাইকরণ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 2.7 মিমি পুরু করাত ব্লেড,80 মিমি গোলাকার ব্লেড কাটার,বৃত্তাকার করাত কাটার 120 দাঁত |
জিয়াংসু সাকোসাইড ইন্টেলিজেন্ট মেশিনারি টেকনোলজি কোং লিমিটেড কাটিয়া মেশিন এবং সিজ ব্লেডের গবেষণা, উন্নয়ন এবং উত্পাদনতে বিশেষজ্ঞ,প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের উপর জোর দিয়েনানটং-এ অবস্থিত এই কোম্পানি উচ্চ মানের উৎপাদন নিশ্চিত করতে জাপান ও জার্মানি থেকে উন্নত উৎপাদন সরঞ্জাম ব্যবহার করে।
সিজ ব্লেড ব্যাসার্ধ* দাঁতের বেধ*হোল ব্যাসার্ধ | 40 | 50 | 54 | 60 | 72 | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২৫০*২.০*৩২ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
২৮৫*২.০*৩২ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
৩০০*২.০*৩২ | √ | √ | ||||||||
৩১৫*২.২৫*৩২ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
৩৩০*২.৩*২.০*৩২ | √ | √ | √ | |||||||
৩৬০*২.৬*৪০ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
৩৮০*২.৬*৪০ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
৪০০*২.৬*৪০ | √ | √ | √ | √ | ||||||
৪২৫*২.৭*৫০ | √ | √ | √ | √ | ||||||
৪৬০*২.৭*৫০ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
৪৮৫*২.৭*৫০ | √ | √ | ||||||||
৫২০*৩.০*২.৫*৫০ | √ | √ | √ | √ | ||||||
৫৬০*৩.০*২.৫*৫০ | √ | √ | √ | √ | ||||||
৬৩০*৩.৪*২.৭*৮০ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
৬৬০*৩.৭*৩.০*৮০ | √ | √ | √ | |||||||
৭৫০*৩.৮*৩.২*৮০ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
৮৪০*৪.০*৮০ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
৮৬০*৪.০*৮০ | √ | √ | √ | √ | √ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Mia Sun
টেল: 0086-18151342037