|
Produktdetails:
Kontakt
Wir Reden Jetzt.
|
Name: | Circle Saw Saw Blade für Metall-Cut-860*4.0*80 | Zustand: | Neu |
---|---|---|---|
Verwenden: | Materialschnitt | Anwendung: | Automobilherstellung , Luft- und Raumfahrt , Schienenverkehr, mechanische Geräte , Hardware -Tools, |
Schneidematerial: | Kohlenstoffstahl , Edelstahl , Legierungstahl , Aluminium , Aluminiumlegierung , Kupfer , Kupferlegi | Fett: | Probenversuchsprüfung |
Hervorheben: | 860mm Kreissägeblatt Ersatz,Kreissägeblatt Ersatz 120 Zähne,860mm Metallsägeblatt |
Jiangsu Sakoside Intelligent Machinery Technology Co., Ltd. spezialisiert sich auf das Design, die Herstellung und die Verfeinerung von Schneidgeräten und Sägeblättern mit Schwerpunkt auf innovativen Lösungen.Hauptsitz in Nantong, verwendet das Unternehmen Präzisionsmaschinen aus Deutschland und Japan, um mit fortschrittlichen Inspektionssystemen eine erstklassige Produktionsqualität zu gewährleisten.
Durchmesser der Sägeblätter*Zahndurchmesser*Lochdurchmesser | 40 | 50 | 54 | 60 | 72 | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250*2,0*32 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
285*2,0*32 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
300*2,0*32 | √ | √ | ||||||||
315*2,25*32 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
330*2,3*2,0*32 | √ | √ | √ | |||||||
360*2,6*40 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
380*2,6*40 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
400*2,6*40 | √ | √ | √ | √ | ||||||
425*2,7*50 | √ | √ | √ | √ | ||||||
460*2,7*50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
485*2,7*50 | √ | √ | ||||||||
520*3,0*2,5*50 | √ | √ | √ | √ | ||||||
560*3,0*2,5*50 | √ | √ | √ | √ | ||||||
630*3,4*2,7*80 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
660*3,7*3,0*80 | √ | √ | √ | |||||||
750*3,8*3,2*80 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
840*4,0*80 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
860*4,0*80 | √ | √ | √ | √ | √ |
Ansprechpartner: Miss. Mia Sun
Telefon: 0086-18151342037