|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| নাম: | জেএসএসসিডি -150 এনসি/এক্স সিএনসি হাই স্পিড সার্কুলার কর মেশিন (অ্যাঙ্গেলড-পুশ) | রঙ: | সাদা কালো |
|---|---|---|---|
| ব্যবহার করুন: | উপাদান কাটা | কাটটেবল উপাদান: | কার্বন ইস্পাত , স্টেইনলেস স্টিল , অ্যালো স্টিল , অ্যালুমিনিয়াম , অ্যালুমিনিয়াম খাদ , তামা , তামা খ |
| প্রয়োগ: | অটোমোবাইল উত্পাদন , মহাকাশ , রেল ট্রানজিট , যান্ত্রিক সরঞ্জাম , হার্ডওয়্যার সরঞ্জাম , শিপ বিল্ডিং , | যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ: | বুদ্ধিমান নিয়ন্ত্রণ , অটোমেশন |
| টাইপ: | তির্যক কাটা | নির্ভুলতা কাটা: | ± 0.05 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিএনসি সার্কুলার সিগ মেশিন,ভারতীয় উদ্ভিদের জন্য শিল্প বৃত্তাকার দড়ি,ধাতু কাটার জন্য উচ্চ দক্ষতা সিএনসি সিগ |
||
| স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | মূল্য |
|---|---|---|
| মেইনফ্রেমের মাত্রা | মিমি | ২২৪০*২৩২০*২০৪০ |
| বার ও গোলাকার পাইপ ক্ষমতা | মিমি | ৩০-১৫০ |
| এঙ্গেল বার ও স্কয়ার বার ক্যাপাসিটি | মিমি | ৩০-১৩৮ |
| সিজ ব্লেডের আকার | মিমি | φ460*2.7*φ50 |
| স্পিন্ডল মোটর শক্তি | কেডব্লিউ | 18.5/15 |
| স্পিন্ডল গতি | rpm | ২০-১১০ |
| ফিডিং সার্ভো মোটর শক্তি | কেডব্লিউ | 2.7 |
| হাইড্রোলিক ড্রাইভ মোটর শক্তি | কেডব্লিউ | 3.75 ((৪পি) |
| হাইড্রোলিক সিস্টেমের নামমাত্র চাপ | এমপিএ | 5.5 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Mia Sun
টেল: 0086-18151342037