|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| রঙ: | লাল , কালো | অবস্থা: | নতুন |
|---|---|---|---|
| মাত্রা: | 2150x2100x1500 | ব্যবহার করুন: | উপাদান কাটা |
| কাটটেবল উপাদান: | কার্বন ইস্পাত , স্টেইনলেস স্টিল , অ্যালো স্টিল , অ্যালুমিনিয়াম , অ্যালুমিনিয়াম খাদ , তামা , তামা খ | আবেদন: | অটোমোবাইল উত্পাদন , মহাকাশ , রেল ট্রানজিট , যান্ত্রিক সরঞ্জাম , হার্ডওয়্যার সরঞ্জাম , শিপ বিল্ডিং , |
| যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ: | বুদ্ধিমান নিয়ন্ত্রণ , অটোমেশন | বিশেষ প্রয়োজন: | কাস্টমাইজড পরিষেবাগুলি উপলব্ধ |
| চর্বি: | নমুনা ট্রায়াল কাটিয়া যাচাইকরণ | হাইড্রোলিক তেল: | পুনর্ব্যবহারযোগ্য |
| খাওয়ানো নির্ভুলতা: | ±0.1 মিমি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অনুভূমিক ব্যান্ড করাত মেশিন,অনুভূমিক ব্যান্ড করাত মেশিন ২৩মি/মিনিট,৭৫মি/মিনিট উল্লম্ব ধাতব ব্যান্ড করাত |
||
জিয়াংসু সাকোসাইড ইন্টেলিজেন্ট মেশিনারি টেকনোলজি কোং, লিমিটেড একটি পূর্ণ-পরিষেবা শিল্প সরঞ্জাম সরবরাহকারী যা উচ্চ-পারফরম্যান্স ব্যান্ড সেজিং সিস্টেমের নকশা এবং উত্পাদনতে বিশেষজ্ঞ।আমাদের JSSCD-C-33 ব্যান্ড সিও মেশিন ধাতু জন্য ব্যতিক্রমী কাটিং কর্মক্ষমতা প্রদান করে, প্লাস্টিক, এবং খাদ উপাদান।
| মডেল | ইউনিট | JSSCD-C-33 |
|---|---|---|
| মেশিনের আকার | মিমি | 2150*2100*1500 |
| বর্গক্ষেত্র বার & কোণ বার | মিমি | ৩৩০*৩৩০ |
| বার ও গোলাকার পাইপ | মিমি | φ৩৩০ |
| সিজ ব্যান্ড গতি | m/min | 23,43,62,75 |
| পেরেক ব্যান্ডের আকার | ৪১১৫*৩৪*১1 | |
| প্রধান মোটর শক্তি | kw | 4 |
| হাইড্রোলিক মোটর শক্তি | kw | 0.75 |
| ঠান্ডা করার মোটর শক্তি | kw | 0.06 |
| হাইড্রোলিক তরল ক্ষমতা | এল | 80 |
| কাটিয়া তরল ক্ষমতা | এল | 50 |
| পেরেক ব্যান্ড টেনশন | ম্যানুয়াল | |
| ক্ল্যাম্পিং পদ্ধতি | হাইড্রোলিক | |
| খাওয়ানোর পদ্ধতি | হাইড্রোলিক ফিডিং | |
| খাওয়ানো স্ট্রোক | মিমি | 500 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Henry
টেল: +86-18101486180