|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Renk: | Kırmızı , Siyah | Durum: | Yeni |
|---|---|---|---|
| Boyut: | 2150x2100x1500 | Kullanmak: | Malzeme kesimi |
| Cutttable Malzeme: | Karbon Çelik , Paslanmaz Çelik , Alaşımlı Çelik , Alüminyum , Alüminyum Alaşım , Bakır , Bakır Alaşı | Başvuru: | Otomobil Üretimi , Havacılık ve Uzay , Raylı Taşıma , Mekanik Ekipman , Donanım Araçları , Gemi Bina |
| Mekanik kontrol: | Akıllı Kontrol , Otomasyon | Özel gereksinim: | Özelleştirilmiş hizmetler mevcuttur |
| Yağ: | Örnek deneme kesme doğrulaması | Hidrolik yağı: | Yeniden kullanılabilir |
| Besleme hassasiyeti: | ±0,1 mm | ||
| Vurgulamak: | yatay şerit testere makinesi,Yatay Şerit Testere Makinesi 23m/dak,75m/dak dikey metal şerit testere |
||
Jiangsu Sakoside Akıllı Makine Teknolojisi A.Ş., yüksek performanslı bant testere sistemlerinin tasarımı ve üretimi konusunda uzmanlaşmış tam hizmet endüstriyel ekipman sağlayıcısıdır. JSSCD-C-33 Bant Testere Makinemiz, metal, plastik ve alaşım malzemeler için olağanüstü kesme performansı sunar.
| Model | Birim | JSSCD-C-33 |
|---|---|---|
| Makine boyutu | mm | 2150*2100*1500 |
| Kare çubuk ve köşebent | mm | 330*330 |
| Çubuk ve yuvarlak boru | mm | φ330 |
| Testere bandı hızı | m/dak | 23,43,62,75 |
| Testere bandı boyutu | 4115*34*1.1 | |
| Ana motor gücü | kw | 4 |
| Hidrolik motor gücü | kw | 0.75 |
| Soğutma motor gücü | kw | 0.06 |
| Hidrolik akışkan kapasitesi | L | 80 |
| Kesme sıvısı kapasitesi | L | 50 |
| Testere bandı gerginliği | Manuel | |
| Kelepçeleme yöntemi | Hidrolik | |
| Besleme yöntemi | Hidrolik Besleme | |
| Besleme stroku | mm | 500 |
İlgili kişi: Mr. Henry
Tel: +86-18101486180